Para realizar o Censo 2010, o IBGE contratará, por meio de Processos Seletivos Simplificados, cerca de 230 mil pessoas para as funções de analistas censitários, agentes censitários e recenseadores que serão responsáveis por tarefas relacionadas ao planejamento, à atualização da base territorial, à supervisão de campo e à organização e administração do posto de coleta.
No quadro a seguir, estão detalhados, para cada função, a quantidade de pessoas a serem contratadas, os meses prováveis de inscrição e contratação, escolaridade mínima exigida, duração prevista do contrato e local da contratação para a execução dos trabalhos.
PROCESSOS SELETIVOS SIMPLIFICADOS - PESSOAL TEMPORÁRIO - CENSO 2010 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Função | Quantidade | Período provável | Escolaridade | Duração prevista do contrato(meses) | Local da contratação | |
Inscrição | Contratação | |||||
Agente Censitário | 700 | 22/07 a 13/08/2008 | a partir de outubro de 2008 | Ensino médio | 24 | 492 municípios sedes de agências - IBGE |
Analista Censitário UEs | 128 | 1º a 25/09/2008 | a partir de fevereiro de 2009 | Ensino superior | 24 | capitais |
Analista Censitário Sede | 204 | 1º a 25/09/2008 | a partir de fevereiro de 2009 | Ensino superior | 24 | Rio de Janeiro |
Agente Censitário Municipal - ACM (Censo Experimental) |
4 | 02 a 13/03/2009 | a partir de abril de 2009 | Ensino médio | 9 | Rio Claro - SP |
Agente Censitário Supervisor – ACS (Censo Experimental) |
25 | 02 a 13/03/2009 | a partir de abril de 2009 | Ensino médio | 8 | Rio Claro - SP |
Recenseador - (Censo Experimental) | 190 | 02 a 13/03/2009 | a partir de julho de 2009 | Ensino fundamental | 2 | Rio Claro - SP |
Agente Censitário Regional - ACR* | 400 | 21/09 a 25/10 | a partir de janeiro de 2010 | Ensino médio | 12 | 273 municípios |
Agente Censitário Municipal - ACM* | 6.722 | 21/09 a 25/10 | a partir de março de 2010 | Ensino médio | 9 | todos os municípios |
Agente Censitário Supervisor (ACS)* | 23.900 | 21/09 a 25/10 | a partir de março de 2010 | Ensino médio | 8 | 4.828 municípios |
Agente Censitário Administrativo - ACA* | 558 | 21/09 a 25/10 | a partir de março de 2010 | Ensino médio | 7 | 27 capitais |
Agente Censitário Informática - ACI* | 1.432 | 21/09 a 25/10 | a partir de março de 2010 | Ensino médio | 6 | 1044 municípios |
Recenseadores | 191.972 | 26/02 a 04/04/2010 | a partir de julho de 2010 | Ensino fundamental | 2 | todos os municípios |
Total | 226.235 | - | - | - | - | - |
* A empresa organizadora do processo seletivo para agentes censitários é a Cesgranrio. As informações sobre esse processo seletivo estão disponíveis para consulta no site da empresa na Internet (www.cesgranrio.org.br). |