Brasil






Resultados Preliminares do Universo do Censo Demográfico 2010
Tabela 21 - Domicílios particulares permanentes, por classes de rendimento nominal mensal domiciliar per capita, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2010

Região Grandes Regiões e Unidades da Federação

Domicílios particulares permanentes Até 1/4
(Salário
mínimo)


Mais de
1/4a 1/2
(Salário
mínimo)


Mais de
1/2 a 1
(Salário
mínimo)


Mais de
1 a 2
(Salário
mínimo)


Mais de
2 a 3
(Salário
mínimo)


Mais de
3 a 5
(Salário
mínimo)


Mais de
5
(Salário
mínimo)


Sem
rendimento
(Salário
mínimo)


57.324.185 5.252.767 10.591.130 16.441.266 12.551.391 4.025.026 3.056.396 2.939.438 2.449.573
3.975.533 692.816 994.356 1.044.897 576.378 173.593 128.538 106.620 257.830
14.922.901 3.063.595 4.005.405 4.067.741 1.701.424 485.355 383.956 365.670 847.922
25.199.799 997.344 3.736.371 7.360.408 6.569.139 2.174.866 1.678.070 1.680.403 991.807
8.891.279 309.066 1.107.683 2.624.104 2.683.765 864.944 604.823 492.933 201.776
4.334.673 189.946 747.315 1.344.116 1.020.685 326.268 261.009 293.812 150.238
455.599 42.223 95.316 141.200 97.086 27.941 19.131 13.248 19.403
190.645 31.544 46.027 48.573 28.803 9.190 7.160 5.473 13.850
799.629 143.845 191.152 198.844 118.740 35.512 26.669 24.808 59.982
115.844 14.451 25.548 28.893 18.338 6.876 5.598 4.780 11.331
1.859.165 386.981 501.431 471.128 225.223 64.457 46.955 39.627 123.074
156.284 22.823 37.155 38.001 26.219 9.931 7.920 6.015 8.211
398.367 50.949 97.727 118.258 61.969 19.686 15.105 12.669 21.979
1.653.701 438.412 449.462 392.254 148.413 39.621 29.146 24.369 131.942
848.263 210.332 224.276 224.071 88.938 24.489 17.852 15.888 42.377
2.365.276 515.628 648.315 659.736 253.603 69.758 56.524 55.797 105.371
899.513 144.954 237.958 260.536 125.323 36.627 29.600 27.985 36.405
1.080.672 218.935 295.334 308.637 122.549 34.247 27.192 26.355 47.369
2.546.872 453.553 699.405 706.769 306.985 88.540 70.587 72.495 148.291
842.884 190.253 238.281 207.623 85.816 26.485 21.183 19.408 53.793
591.315 110.456 156.460 160.996 73.206 23.051 19.530 18.009 29.513
4.094.405 781.072 1.055.914 1.147.119 496.591 142.537 112.342 105.364 252.861
6.028.223 381.958 1.166.763 2.005.204 1.361.483 389.904 284.162 254.399 182.673
1.101.394 65.490 203.779 340.612 257.467 81.626 62.091 54.209 35.942
5.243.029 195.026 832.298 1.509.324 1.244.264 429.550 362.170 426.521 241.319
12.827.153 354.870 1.533.531 3.505.268 3.705.925 1.273.786 969.647 945.274 531.873
3.298.578 132.533 473.302 1.036.907 920.771 282.893 203.172 165.553 82.772
1.993.097 42.321 183.825 543.300 696.993 231.183 148.879 109.638 36.289
3.599.604 134.212 450.556 1.043.897 1.066.001 350.868 252.772 217.742 82.715
759.299 42.683 138.010 244.886 181.338 55.186 40.476 33.582 22.973
915.089 49.119 166.125 293.937 218.516 65.914 45.658 34.347 41.293
1.886.264 77.633 345.244 633.963 458.521 132.668 93.870 79.091 64.910
774.021 20.511 97.936 171.330 162.310 72.500 81.005 146.792 21.062

Fonte: IBGE, Sinopse do Censo Demográfico 2010.