Brasil






Resultados Preliminares do Universo do Censo Demográfico 2010
Tabela 13 - Domicílios particulares permanentes, por existência de energia elétrica, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2010

Região Grandes Regiões e Unidades da Federação Domicílios particulares permanentes Existência de energia elétrica
Total
Existência de energia elétrica
De companhia distribuidora
Existência de energia elétrica
De outra fonte
Existência de energia elétrica
Não tinham
57.324.185 56.595.007 56.044.395 550.612 728.512
3.975.533 3.724.295 3.547.426 176.869 251.207
14.922.901 14.583.662 14.460.942 122.720 339.087
25.199.799 25.133.234 24.937.720 195.514 66.211
8.891.279 8.859.224 8.829.870 29.354 31.979
4.334.673 4.294.592 4.268.437 26.155 40.028
455.599 442.296 438.920 3.376 13.300
190.645 177.844 173.751 4.093 12.796
799.629 746.336 691.828 54.508 53.290
115.844 106.779 103.942 2.837 9.065
1.859.165 1.720.875 1.615.055 105.820 138.270
156.284 153.643 149.306 4.337 2.641
398.367 376.522 374.624 1.898 21.845
1.653.701 1.590.020 1.578.969 11.051 63.673
848.263 789.771 784.509 5.262 58.491
2.365.276 2.340.224 2.331.412 8.812 25.045
899.513 892.561 888.123 4.438 6.952
1.080.672 1.072.541 1.068.728 3.813 8.121
2.546.872 2.531.369 2.511.190 20.179 15.495
842.884 833.428 825.550 7.878 9.456
591.315 585.501 582.223 3.278 5.807
4.094.405 3.948.247 3.890.238 58.009 146.047
6.028.223 5.985.375 5.968.265 17.110 42.819
1.101.394 1.098.905 1.094.466 4.439 2.488
5.243.029 5.237.077 5.171.371 65.706 5.892
12.827.153 12.811.877 12.703.618 108.259 15.012
3.298.578 3.283.914 3.271.898 12.016 14.656
1.993.097 1.988.625 1.983.848 4.777 4.455
3.599.604 3.586.685 3.574.124 12.561 12.868
759.299 749.165 745.823 3.342 10.133
915.089 898.399 887.440 10.959 16.659
1.886.264 1.873.709 1.870.552 3.157 12.544
774.021 773.319 764.622 8.697 692

Fonte: IBGE, Sinopse do Censo Demográfico 2010.