Brasil







Resultados Preliminares do Universo do Censo Demográfico 2010
Tabela 12 - Domicílios particulares permanentes, por condição de ocupação do domicílio, segundo as Grandes Regiões e as Unidades da Federação - 2010

Região Grandes Regiões e Unidades da Federação Domicílios particulares permanentes Condição de ocupação do domicílio
Próprio
Condição de ocupação do domicílio
Alugado
Condição de ocupação do domicílio
Cedido
Condição de ocupação do domicílio
Outra
57.324.185 42.009.545 10.503.498 4.449.206 361.688
3.975.533 3.062.035 576.682 314.138 22.668
14.922.901 11.444.650 2.296.059 1.106.697 75.439
25.199.799 18.022.273 5.094.062 1.899.066 184.287
8.891.279 6.670.078 1.515.727 651.123 54.292
4.334.673 2.810.509 1.020.968 478.182 25.002
455.599 323.761 80.366 49.027 2.444
190.645 154.367 21.021 13.920 1.335
799.629 629.910 117.226 48.207 4.283
115.844 84.945 19.882 10.082 935
1.859.165 1.469.156 237.285 141.377 11.343
156.284 122.791 23.220 9.760 513
398.367 277.105 77.682 41.765 1.815
1.653.701 1.373.815 162.536 109.067 8.281
848.263 692.554 77.415 72.516 5.778
2.365.276 1.727.976 427.943 198.019 11.334
899.513 660.336 166.073 69.263 3.840
1.080.672 793.976 185.101 95.046 6.549
2.546.872 1.889.884 464.246 179.350 13.378
842.884 612.940 149.485 76.477 3.981
591.315 448.687 101.698 38.234 2.695
4.094.405 3.244.482 561.562 268.725 19.603
6.028.223 4.358.191 1.106.768 538.520 24.722
1.101.394 772.635 209.261 116.168 3.324
5.243.029 3.926.054 1.015.627 266.480 34.845
12.827.153 8.965.393 2.762.406 977.898 121.396
3.298.578 2.358.286 620.043 299.321 20.921
1.993.097 1.502.192 371.452 114.490 4.958
3.599.604 2.809.600 524.232 237.312 28.413
759.299 506.249 149.911 97.094 6.043
915.089 625.673 185.139 99.441 4.835
1.886.264 1.221.374 450.878 205.133 8.873
774.021 457.213 235.040 76.514 5.251

Fonte: IBGE, Sinopse do Censo Demográfico 2010.