Brasil







Tabela 1.9 - Distribuição percentual da população nos Censos Demográficos, segundo as Grandes Regiões, as Unidades da Federação e a situação do domicílio - 1960/2010

Região Grandes Regiões e Unidades da Federação

19601
Urbana
19601
Rural
19701
Urbana
19701
Rural
19801
Urbana
19801
Rural
19912
Urbana
19912
Rural
20002
Urbana
20002
Rural
20102
Urbana
20102
Rural
BRASIL 45.1% 54.9% 56.0% 44.0% 67.7% 32.3% 75.5% 24.5% 81.2% 18.8% 84.4% 15.6%
Região Norte 35.5% 64.5% 42.6% 57.4% 50.2% 49.8% 57.8% 42.2% 69.8% 30.2% 73.5% 26.5%
Região Nordeste 34.2% 65.8% 41.8% 58.2% 50.7% 49.3% 60.6% 39.4% 69.0% 31.0% 73.1% 26.9%
Região Sudeste 57.4% 42.6% 72.8% 27.2% 82.8% 17.2% 88.0% 12.0% 90.5% 9.5% 92.9% 7.1%
Região Sul 37.6% 62.4% 44.6% 55.4% 62.7% 37.3% 74.1% 25.9% 80.9% 19.1% 84.9% 15.1%
Região Centro-Oeste 37.2% 62.8% 50.9% 49.1% 70.7% 29.3% 81.3% 18.7% 86.7% 13.3% 88.8% 11.2%
43.6% 56.4% 51.9% 48.1% 47.6% 52.4% 58.2% 41.8% 64.1% 35.9% 73.6% 26.5%
21.2% 78.8% 27.8% 72.2% 44.2% 55.8% 61.8% 38.2% 66.4% 33.6% 72.6% 27.4%
33.2% 66.8% 42.6% 57.4% 60.0% 40.0% 71.4% 28.6% 74.8% 25.2% 79.1% 20.9%
43.1% 56.9% 43.1% 56.9% 60.5% 39.5% 64.6% 35.4% 76.1% 23.9% 76.6% 23.5%
40.7% 59.3% 47.2% 52.8% 48.5% 51.5% 50.4% 49.6% 66.5% 33.5% 68.5% 31.5%
51.4% 48.6% 54.8% 45.2% 59.1% 40.9% 80.9% 19.1% 89.0% 11.0% 89.8% 10.2%
17.6% 82.4% 25.1% 74.9% 40.1% 59.9% 57.7% 42.3% 74.3% 25.7% 78.8% 21.2%
18.0% 82.0% 25.4% 74.6% 31.6% 68.4% 40.0% 60.0% 59.5% 40.5% 63.1% 36.9%
23.6% 76.4% 32.3% 67.7% 42.6% 57.4% 52.9% 47.1% 62.9% 37.1% 65.8% 34.2%
33.7% 66.3% 40.3% 59.7% 53.5% 46.5% 65.3% 34.7% 71.5% 28.5% 75.1% 24.9%
37.6% 62.4% 46.6% 53.4% 59.0% 41.0% 69.1% 30.9% 73.3% 26.7% 77.8% 22.2%
35.1% 64.9% 41.7% 58.3% 52.7% 47.3% 64.1% 35.9% 71.1% 29.0% 75.4% 24.6%
44.9% 55.1% 54.5% 45.5% 61.9% 38.1% 70.8% 29.1% 76.5% 23.5% 80.2% 19.8%
33.7% 66.3% 40.0% 60.0% 49.5% 50.5% 58.9% 41.1% 68.0% 32.0% 73.6% 26.4%
38.9% 61.1% 46.2% 53.8% 54.4% 45.6% 67.2% 32.8% 71.4% 28.6% 73.5% 26.5%
34.8% 65.2% 41.4% 58.6% 49.4% 50.6% 59.1% 40.9% 67.1% 33.0% 72.1% 27.9%
39.8% 60.2% 53.0% 47.0% 67.3% 32.7% 74.9% 25.1% 82.0% 18.0% 85.3% 14.7%
28.5% 71.6% 45.4% 54.6% 64.2% 35.8% 74.0% 26.0% 79.5% 20.5% 83.4% 16.6%
79.0% 21.0% 88.0% 12.0% 91.8% 8.2% 95.2% 4.8% 96.0% 4.0% 96.7% 3.3%
62.8% 37.2% 80.4% 19.6% 88.7% 11.4% 92.8% 7.2% 93.4% 6.6% 95.9% 4.1%
30.9% 69.1% 36.4% 63.6% 58.9% 41.1% 73.3% 26.6% 81.4% 18.6% 85.3% 14.7%
32.4% 67.6% 43.2% 56.8% 59.7% 40.3% 70.6% 29.4% 78.7% 21.3% 84.0% 16.0%
44.9% 55.1% 53.6% 46.4% 67.8% 32.2% 76.6% 23.4% 81.7% 18.4% 85.1% 14.9%
41.8% 58.2% 45.5% 54.5% 67.1% 33.0% 79.4% 20.6% 84.1% 15.9% 85.6% 14.4%
36.9% 63.1% 39.1% 60.9% 57.5% 42.5% 73.2% 26.8% 79.3% 20.6% 81.8% 18.2%
33.3% 66.7% 46.1% 53.9% 67.3% 32.7% 80.8% 19.2% 87.9% 12.1% 90.3% 9.7%
63.3% 36.7% 96.0% 4.0% 96.8% 3.2% 94.7% 5.3% 95.7% 4.3% 96.6% 3.4%

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010.
(1) População recenseada. (2) População residente.