Mais de 100 anos | 55 | 0,0% | 0,0% | 131 |
---|
95 a 99 anos | 201 | 0,0% | 0,0% | 489 |
---|
90 a 94 anos | 796 | 0,0% | 0,1% | 1.608 |
---|
85 a 89 anos | 2.163 | 0,1% | 0,2% | 4.035 |
---|
80 a 84 anos | 5.074 | 0,2% | 0,3% | 8.070 |
---|
75 a 79 anos | 8.885 | 0,3% | 0,5% | 12.412 |
---|
70 a 74 anos | 15.759 | 0,6% | 0,8% | 19.893 |
---|
65 a 69 anos | 21.160 | 0,8% | 1,0% | 26.915 |
---|
60 a 64 anos | 30.889 | 1,2% | 1,5% | 39.078 |
---|
55 a 59 anos | 43.033 | 1,7% | 2,0% | 52.544 |
---|
50 a 54 anos | 55.965 | 2,2% | 2,6% | 67.172 |
---|
45 a 49 anos | 72.525 | 2,8% | 3,3% | 84.568 |
---|
40 a 44 anos | 88.786 | 3,5% | 3,9% | 98.974 |
---|
35 a 39 anos | 100.047 | 3,9% | 4,4% | 112.672 |
---|
30 a 34 anos | 118.507 | 4,6% | 5,2% | 134.291 |
---|
25 a 29 anos | 127.512 | 5,0% | 5,5% | 140.920 |
---|
20 a 24 anos | 120.373 | 4,7% | 4,9% | 125.420 |
---|
15 a 19 anos | 108.791 | 4,2% | 4,4% | 111.954 |
---|
10 a 14 anos | 110.597 | 4,3% | 4,2% | 108.112 |
---|
5 a 9 anos | 101.824 | 4,0% | 3,8% | 98.880 |
---|
0 a 4 anos | 95.938 | 3,7% | 3,6% | 93.142 |
---|
|
Homens |
Mulheres |
|