Mais de 100 anos | 262 | 0,0% | 0,0% | 413 |
---|
95 a 99 anos | 879 | 0,0% | 0,0% | 1.378 |
---|
90 a 94 anos | 3.032 | 0,1% | 0,1% | 4.008 |
---|
85 a 89 anos | 8.130 | 0,1% | 0,2% | 10.097 |
---|
80 a 84 anos | 17.904 | 0,3% | 0,3% | 20.824 |
---|
75 a 79 anos | 31.327 | 0,5% | 0,6% | 35.252 |
---|
70 a 74 anos | 49.891 | 0,8% | 0,9% | 53.961 |
---|
65 a 69 anos | 67.274 | 1,1% | 1,2% | 71.156 |
---|
60 a 64 anos | 90.235 | 1,5% | 1,6% | 95.602 |
---|
55 a 59 anos | 117.043 | 1,9% | 2,1% | 125.245 |
---|
50 a 54 anos | 148.258 | 2,5% | 2,6% | 157.108 |
---|
45 a 49 anos | 181.350 | 3,0% | 3,2% | 190.374 |
---|
40 a 44 anos | 211.499 | 3,5% | 3,7% | 219.502 |
---|
35 a 39 anos | 232.644 | 3,9% | 4,0% | 240.988 |
---|
30 a 34 anos | 262.570 | 4,4% | 4,5% | 269.702 |
---|
25 a 29 anos | 277.270 | 4,6% | 4,7% | 279.332 |
---|
20 a 24 anos | 279.238 | 4,7% | 4,6% | 274.901 |
---|
15 a 19 anos | 268.462 | 4,5% | 4,4% | 265.128 |
---|
10 a 14 anos | 269.952 | 4,5% | 4,3% | 261.006 |
---|
5 a 9 anos | 241.633 | 4,0% | 3,8% | 231.094 |
---|
0 a 4 anos | 222.774 | 3,7% | 3,6% | 215.090 |
---|
|
Homens |
Mulheres |
|