| Mais de 100 anos | 114 | 0,0% | 0,0% | 164 |
|---|
| 95 a 99 anos | 357 | 0,0% | 0,0% | 539 |
|---|
| 90 a 94 anos | 1.319 | 0,0% | 0,0% | 1.472 |
|---|
| 85 a 89 anos | 3.210 | 0,1% | 0,1% | 3.496 |
|---|
| 80 a 84 anos | 7.647 | 0,3% | 0,2% | 7.405 |
|---|
| 75 a 79 anos | 13.858 | 0,5% | 0,4% | 12.993 |
|---|
| 70 a 74 anos | 22.522 | 0,7% | 0,7% | 20.638 |
|---|
| 65 a 69 anos | 31.533 | 1,0% | 1,0% | 28.934 |
|---|
| 60 a 64 anos | 43.308 | 1,4% | 1,3% | 40.117 |
|---|
| 55 a 59 anos | 58.913 | 1,9% | 1,8% | 54.498 |
|---|
| 50 a 54 anos | 77.106 | 2,5% | 2,4% | 71.659 |
|---|
| 45 a 49 anos | 95.223 | 3,1% | 2,9% | 89.384 |
|---|
| 40 a 44 anos | 109.049 | 3,6% | 3,4% | 104.299 |
|---|
| 35 a 39 anos | 119.062 | 3,9% | 3,8% | 116.423 |
|---|
| 30 a 34 anos | 133.907 | 4,4% | 4,3% | 131.763 |
|---|
| 25 a 29 anos | 144.201 | 4,8% | 4,6% | 139.966 |
|---|
| 20 a 24 anos | 145.628 | 4,8% | 4,6% | 140.398 |
|---|
| 15 a 19 anos | 144.304 | 4,8% | 4,6% | 140.078 |
|---|
| 10 a 14 anos | 144.212 | 4,8% | 4,5% | 137.391 |
|---|
| 5 a 9 anos | 129.969 | 4,3% | 4,1% | 124.140 |
|---|
| 0 a 4 anos | 124.094 | 4,1% | 3,9% | 119.829 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|