Mais de 100 anos | 8 | 0,0% | 0,0% | 8 |
---|
95 a 99 anos | 20 | 0,0% | 0,0% | 37 |
---|
90 a 94 anos | 100 | 0,1% | 0,1% | 174 |
---|
85 a 89 anos | 264 | 0,1% | 0,2% | 376 |
---|
80 a 84 anos | 553 | 0,3% | 0,3% | 683 |
---|
75 a 79 anos | 1.007 | 0,5% | 0,6% | 1.180 |
---|
70 a 74 anos | 1.507 | 0,8% | 0,8% | 1.660 |
---|
65 a 69 anos | 1.983 | 1,0% | 1,2% | 2.261 |
---|
60 a 64 anos | 2.769 | 1,4% | 1,6% | 3.215 |
---|
55 a 59 anos | 3.834 | 2,0% | 2,2% | 4.280 |
---|
50 a 54 anos | 4.950 | 2,5% | 2,8% | 5.442 |
---|
45 a 49 anos | 5.799 | 3,0% | 3,4% | 6.719 |
---|
40 a 44 anos | 6.661 | 3,4% | 3,6% | 7.059 |
---|
35 a 39 anos | 7.254 | 3,7% | 3,8% | 7.464 |
---|
30 a 34 anos | 8.027 | 4,1% | 4,1% | 8.130 |
---|
25 a 29 anos | 9.167 | 4,7% | 4,7% | 9.126 |
---|
20 a 24 anos | 9.213 | 4,7% | 4,8% | 9.407 |
---|
15 a 19 anos | 8.925 | 4,6% | 4,6% | 9.053 |
---|
10 a 14 anos | 8.669 | 4,4% | 4,4% | 8.629 |
---|
5 a 9 anos | 7.878 | 4,0% | 3,8% | 7.429 |
---|
0 a 4 anos | 7.686 | 3,9% | 3,8% | 7.429 |
---|
|
Homens |
Mulheres |
|