Mais de 100 anos | 28 | 0,0% | 0,0% | 56 |
---|
95 a 99 anos | 125 | 0,0% | 0,0% | 234 |
---|
90 a 94 anos | 484 | 0,1% | 0,1% | 697 |
---|
85 a 89 anos | 1.165 | 0,1% | 0,2% | 1.739 |
---|
80 a 84 anos | 2.406 | 0,3% | 0,4% | 3.511 |
---|
75 a 79 anos | 4.025 | 0,5% | 0,7% | 5.493 |
---|
70 a 74 anos | 6.257 | 0,8% | 1,0% | 8.003 |
---|
65 a 69 anos | 8.329 | 1,1% | 1,3% | 10.170 |
---|
60 a 64 anos | 11.651 | 1,5% | 1,8% | 13.858 |
---|
55 a 59 anos | 15.841 | 2,0% | 2,4% | 18.584 |
---|
50 a 54 anos | 20.165 | 2,6% | 2,9% | 23.114 |
---|
45 a 49 anos | 24.015 | 3,1% | 3,6% | 28.141 |
---|
40 a 44 anos | 26.397 | 3,4% | 3,7% | 29.231 |
---|
35 a 39 anos | 28.755 | 3,7% | 4,0% | 31.480 |
---|
30 a 34 anos | 32.463 | 4,1% | 4,4% | 34.940 |
---|
25 a 29 anos | 36.008 | 4,6% | 4,7% | 37.004 |
---|
20 a 24 anos | 37.134 | 4,7% | 4,7% | 36.719 |
---|
15 a 19 anos | 35.337 | 4,5% | 4,5% | 35.218 |
---|
10 a 14 anos | 32.845 | 4,2% | 4,0% | 31.843 |
---|
5 a 9 anos | 28.829 | 3,7% | 3,5% | 27.542 |
---|
0 a 4 anos | 29.074 | 3,7% | 3,5% | 27.887 |
---|
|
Homens |
Mulheres |
|