| Mais de 100 anos | 121 | 0,0% | 0,0% | 176 |
|---|
| 95 a 99 anos | 437 | 0,0% | 0,0% | 707 |
|---|
| 90 a 94 anos | 1.467 | 0,1% | 0,1% | 2.011 |
|---|
| 85 a 89 anos | 3.792 | 0,2% | 0,2% | 4.783 |
|---|
| 80 a 84 anos | 8.139 | 0,3% | 0,4% | 9.414 |
|---|
| 75 a 79 anos | 13.970 | 0,6% | 0,6% | 15.193 |
|---|
| 70 a 74 anos | 21.656 | 0,9% | 0,9% | 22.333 |
|---|
| 65 a 69 anos | 28.408 | 1,2% | 1,2% | 29.791 |
|---|
| 60 a 64 anos | 37.575 | 1,5% | 1,6% | 39.297 |
|---|
| 55 a 59 anos | 49.914 | 2,0% | 2,1% | 52.000 |
|---|
| 50 a 54 anos | 62.386 | 2,5% | 2,7% | 65.203 |
|---|
| 45 a 49 anos | 75.530 | 3,1% | 3,2% | 79.169 |
|---|
| 40 a 44 anos | 82.858 | 3,4% | 3,5% | 85.721 |
|---|
| 35 a 39 anos | 89.391 | 3,7% | 3,8% | 92.154 |
|---|
| 30 a 34 anos | 99.182 | 4,0% | 4,1% | 101.358 |
|---|
| 25 a 29 anos | 108.088 | 4,4% | 4,5% | 109.166 |
|---|
| 20 a 24 anos | 111.249 | 4,5% | 4,4% | 108.681 |
|---|
| 15 a 19 anos | 114.096 | 4,7% | 4,6% | 111.895 |
|---|
| 10 a 14 anos | 112.951 | 4,6% | 4,5% | 109.137 |
|---|
| 5 a 9 anos | 101.158 | 4,1% | 3,9% | 96.671 |
|---|
| 0 a 4 anos | 97.560 | 4,0% | 3,8% | 94.236 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|