| Mais de 100 anos | 552 | 0,0% | 0,0% | 884 |
|---|
| 95 a 99 anos | 1.874 | 0,0% | 0,0% | 3.113 |
|---|
| 90 a 94 anos | 6.614 | 0,0% | 0,1% | 9.099 |
|---|
| 85 a 89 anos | 17.295 | 0,1% | 0,2% | 22.411 |
|---|
| 80 a 84 anos | 38.764 | 0,3% | 0,3% | 45.713 |
|---|
| 75 a 79 anos | 68.040 | 0,5% | 0,5% | 75.850 |
|---|
| 70 a 74 anos | 109.828 | 0,8% | 0,8% | 116.825 |
|---|
| 65 a 69 anos | 148.375 | 1,1% | 1,1% | 156.796 |
|---|
| 60 a 64 anos | 202.007 | 1,4% | 1,5% | 214.094 |
|---|
| 55 a 59 anos | 268.903 | 1,9% | 2,0% | 284.287 |
|---|
| 50 a 54 anos | 343.715 | 2,4% | 2,6% | 361.142 |
|---|
| 45 a 49 anos | 424.628 | 3,0% | 3,2% | 443.495 |
|---|
| 40 a 44 anos | 492.192 | 3,5% | 3,6% | 508.496 |
|---|
| 35 a 39 anos | 541.144 | 3,8% | 4,0% | 562.237 |
|---|
| 30 a 34 anos | 614.166 | 4,4% | 4,5% | 637.114 |
|---|
| 25 a 29 anos | 657.071 | 4,7% | 4,8% | 669.384 |
|---|
| 20 a 24 anos | 656.488 | 4,7% | 4,6% | 649.400 |
|---|
| 15 a 19 anos | 635.653 | 4,5% | 4,5% | 629.055 |
|---|
| 10 a 14 anos | 637.712 | 4,5% | 4,4% | 615.646 |
|---|
| 5 a 9 anos | 574.584 | 4,1% | 3,9% | 550.785 |
|---|
| 0 a 4 anos | 540.366 | 3,8% | 3,7% | 522.297 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|