| Mais de 100 anos | 5 | 0,0% | 0,0% | 13 |
|---|
| 95 a 99 anos | 21 | 0,0% | 0,0% | 51 |
|---|
| 90 a 94 anos | 88 | 0,0% | 0,1% | 217 |
|---|
| 85 a 89 anos | 255 | 0,1% | 0,2% | 543 |
|---|
| 80 a 84 anos | 665 | 0,3% | 0,5% | 1.194 |
|---|
| 75 a 79 anos | 1.216 | 0,5% | 0,8% | 2.019 |
|---|
| 70 a 74 anos | 2.061 | 0,9% | 1,2% | 2.754 |
|---|
| 65 a 69 anos | 3.021 | 1,3% | 1,5% | 3.588 |
|---|
| 60 a 64 anos | 4.287 | 1,8% | 2,2% | 5.151 |
|---|
| 55 a 59 anos | 5.664 | 2,4% | 2,7% | 6.357 |
|---|
| 50 a 54 anos | 6.757 | 2,8% | 3,1% | 7.414 |
|---|
| 45 a 49 anos | 7.685 | 3,2% | 3,5% | 8.376 |
|---|
| 40 a 44 anos | 7.818 | 3,3% | 3,5% | 8.413 |
|---|
| 35 a 39 anos | 8.160 | 3,4% | 3,6% | 8.648 |
|---|
| 30 a 34 anos | 8.913 | 3,7% | 4,0% | 9.523 |
|---|
| 25 a 29 anos | 9.628 | 4,0% | 4,1% | 9.849 |
|---|
| 20 a 24 anos | 9.724 | 4,1% | 4,0% | 9.663 |
|---|
| 15 a 19 anos | 10.650 | 4,4% | 4,3% | 10.384 |
|---|
| 10 a 14 anos | 11.612 | 4,9% | 4,7% | 11.135 |
|---|
| 5 a 9 anos | 9.867 | 4,1% | 3,9% | 9.446 |
|---|
| 0 a 4 anos | 8.386 | 3,5% | 3,4% | 8.163 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|