| Mais de 100 anos | 3 | 0,0% | 0,0% | 9 |
|---|
| 95 a 99 anos | 16 | 0,0% | 0,0% | 57 |
|---|
| 90 a 94 anos | 79 | 0,0% | 0,1% | 183 |
|---|
| 85 a 89 anos | 226 | 0,1% | 0,2% | 536 |
|---|
| 80 a 84 anos | 563 | 0,2% | 0,5% | 1.164 |
|---|
| 75 a 79 anos | 1.151 | 0,5% | 0,7% | 1.801 |
|---|
| 70 a 74 anos | 1.891 | 0,7% | 1,0% | 2.521 |
|---|
| 65 a 69 anos | 3.015 | 1,2% | 1,4% | 3.676 |
|---|
| 60 a 64 anos | 4.833 | 1,9% | 2,1% | 5.361 |
|---|
| 55 a 59 anos | 6.540 | 2,6% | 2,8% | 7.251 |
|---|
| 50 a 54 anos | 7.786 | 3,0% | 3,4% | 8.643 |
|---|
| 45 a 49 anos | 8.070 | 3,2% | 3,5% | 8.967 |
|---|
| 40 a 44 anos | 8.307 | 3,2% | 3,5% | 8.999 |
|---|
| 35 a 39 anos | 8.708 | 3,4% | 3,6% | 9.084 |
|---|
| 30 a 34 anos | 10.652 | 4,2% | 4,0% | 10.316 |
|---|
| 25 a 29 anos | 11.510 | 4,5% | 4,6% | 11.670 |
|---|
| 20 a 24 anos | 10.805 | 4,2% | 4,3% | 11.033 |
|---|
| 15 a 19 anos | 10.806 | 4,2% | 4,1% | 10.585 |
|---|
| 10 a 14 anos | 11.385 | 4,5% | 4,3% | 10.930 |
|---|
| 5 a 9 anos | 9.868 | 3,9% | 3,7% | 9.570 |
|---|
| 0 a 4 anos | 8.666 | 3,4% | 3,3% | 8.424 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|