| Mais de 100 anos | 2 | 0,0% | 0,0% | 6 |
|---|
| 95 a 99 anos | 6 | 0,0% | 0,0% | 20 |
|---|
| 90 a 94 anos | 31 | 0,0% | 0,1% | 131 |
|---|
| 85 a 89 anos | 125 | 0,1% | 0,2% | 327 |
|---|
| 80 a 84 anos | 292 | 0,1% | 0,4% | 771 |
|---|
| 75 a 79 anos | 685 | 0,4% | 0,6% | 1.217 |
|---|
| 70 a 74 anos | 1.245 | 0,6% | 0,9% | 1.825 |
|---|
| 65 a 69 anos | 1.882 | 1,0% | 1,3% | 2.527 |
|---|
| 60 a 64 anos | 2.907 | 1,5% | 1,8% | 3.570 |
|---|
| 55 a 59 anos | 4.053 | 2,1% | 2,4% | 4.619 |
|---|
| 50 a 54 anos | 5.169 | 2,6% | 3,0% | 5.819 |
|---|
| 45 a 49 anos | 6.026 | 3,1% | 3,4% | 6.682 |
|---|
| 40 a 44 anos | 6.573 | 3,4% | 3,6% | 7.002 |
|---|
| 35 a 39 anos | 6.691 | 3,4% | 3,7% | 7.177 |
|---|
| 30 a 34 anos | 7.430 | 3,8% | 4,0% | 7.924 |
|---|
| 25 a 29 anos | 8.143 | 4,2% | 4,4% | 8.550 |
|---|
| 20 a 24 anos | 8.303 | 4,2% | 4,2% | 8.150 |
|---|
| 15 a 19 anos | 9.337 | 4,8% | 4,7% | 9.109 |
|---|
| 10 a 14 anos | 10.176 | 5,2% | 5,0% | 9.839 |
|---|
| 5 a 9 anos | 8.556 | 4,4% | 4,1% | 8.024 |
|---|
| 0 a 4 anos | 7.448 | 3,8% | 3,7% | 7.304 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|