Mais de 100 anos | 248 | 0,0% | 0,0% | 791 |
---|
95 a 99 anos | 1.271 | 0,0% | 0,0% | 3.917 |
---|
90 a 94 anos | 5.887 | 0,1% | 0,1% | 14.732 |
---|
85 a 89 anos | 17.730 | 0,2% | 0,4% | 38.252 |
---|
80 a 84 anos | 42.599 | 0,4% | 0,7% | 76.474 |
---|
75 a 79 anos | 73.926 | 0,7% | 1,1% | 113.162 |
---|
70 a 74 anos | 112.895 | 1,1% | 1,4% | 149.150 |
---|
65 a 69 anos | 155.838 | 1,5% | 1,8% | 187.741 |
---|
60 a 64 anos | 217.076 | 2,0% | 2,3% | 247.908 |
---|
55 a 59 anos | 277.346 | 2,6% | 2,9% | 307.163 |
---|
50 a 54 anos | 332.590 | 3,1% | 3,4% | 360.676 |
---|
45 a 49 anos | 372.803 | 3,5% | 3,7% | 399.833 |
---|
40 a 44 anos | 369.087 | 3,5% | 3,7% | 391.278 |
---|
35 a 39 anos | 366.041 | 3,4% | 3,5% | 379.078 |
---|
30 a 34 anos | 398.879 | 3,7% | 3,8% | 409.412 |
---|
25 a 29 anos | 445.502 | 4,2% | 4,2% | 448.497 |
---|
20 a 24 anos | 437.737 | 4,1% | 4,1% | 433.169 |
---|
15 a 19 anos | 442.405 | 4,1% | 4,1% | 433.332 |
---|
10 a 14 anos | 438.629 | 4,1% | 4,0% | 423.154 |
---|
5 a 9 anos | 368.967 | 3,5% | 3,3% | 354.792 |
---|
0 a 4 anos | 327.601 | 3,1% | 3,0% | 316.361 |
---|
|
Homens |
Mulheres |
|