Mais de 100 anos | 4 | 0,0% | 0,0% | 8 |
---|
95 a 99 anos | 22 | 0,0% | 0,0% | 59 |
---|
90 a 94 anos | 72 | 0,0% | 0,1% | 189 |
---|
85 a 89 anos | 191 | 0,1% | 0,2% | 457 |
---|
80 a 84 anos | 449 | 0,2% | 0,4% | 905 |
---|
75 a 79 anos | 867 | 0,4% | 0,7% | 1.397 |
---|
70 a 74 anos | 1.353 | 0,6% | 0,9% | 1.891 |
---|
65 a 69 anos | 1.998 | 1,0% | 1,3% | 2.662 |
---|
60 a 64 anos | 3.316 | 1,6% | 1,9% | 4.003 |
---|
55 a 59 anos | 4.658 | 2,2% | 2,7% | 5.577 |
---|
50 a 54 anos | 5.869 | 2,8% | 3,3% | 6.981 |
---|
45 a 49 anos | 6.749 | 3,2% | 3,7% | 7.816 |
---|
40 a 44 anos | 7.532 | 3,6% | 3,9% | 8.137 |
---|
35 a 39 anos | 8.296 | 4,0% | 4,1% | 8.514 |
---|
30 a 34 anos | 9.497 | 4,5% | 4,7% | 9.770 |
---|
25 a 29 anos | 10.604 | 5,1% | 5,2% | 10.848 |
---|
20 a 24 anos | 9.939 | 4,7% | 4,8% | 10.082 |
---|
15 a 19 anos | 8.592 | 4,1% | 4,1% | 8.556 |
---|
10 a 14 anos | 8.101 | 3,9% | 3,8% | 7.887 |
---|
5 a 9 anos | 6.786 | 3,2% | 3,1% | 6.450 |
---|
0 a 4 anos | 6.497 | 3,1% | 3,0% | 6.223 |
---|
|
Homens |
Mulheres |
|