| Mais de 100 anos | 4 | 0,0% | 0,0% | 10 |
|---|
| 95 a 99 anos | 22 | 0,0% | 0,0% | 60 |
|---|
| 90 a 94 anos | 119 | 0,0% | 0,1% | 272 |
|---|
| 85 a 89 anos | 332 | 0,1% | 0,2% | 735 |
|---|
| 80 a 84 anos | 762 | 0,2% | 0,5% | 1.524 |
|---|
| 75 a 79 anos | 1.330 | 0,4% | 0,7% | 2.254 |
|---|
| 70 a 74 anos | 2.132 | 0,7% | 1,0% | 3.049 |
|---|
| 65 a 69 anos | 3.028 | 1,0% | 1,3% | 3.866 |
|---|
| 60 a 64 anos | 4.764 | 1,5% | 1,8% | 5.598 |
|---|
| 55 a 59 anos | 6.912 | 2,2% | 2,5% | 7.855 |
|---|
| 50 a 54 anos | 8.779 | 2,8% | 3,1% | 9.643 |
|---|
| 45 a 49 anos | 11.115 | 3,6% | 3,8% | 11.875 |
|---|
| 40 a 44 anos | 12.121 | 3,9% | 4,1% | 12.683 |
|---|
| 35 a 39 anos | 12.113 | 3,9% | 4,1% | 12.589 |
|---|
| 30 a 34 anos | 13.454 | 4,4% | 4,4% | 13.630 |
|---|
| 25 a 29 anos | 15.020 | 4,9% | 4,7% | 14.630 |
|---|
| 20 a 24 anos | 14.967 | 4,8% | 4,7% | 14.592 |
|---|
| 15 a 19 anos | 13.001 | 4,2% | 4,1% | 12.640 |
|---|
| 10 a 14 anos | 12.104 | 3,9% | 3,7% | 11.394 |
|---|
| 5 a 9 anos | 10.035 | 3,2% | 3,1% | 9.640 |
|---|
| 0 a 4 anos | 9.428 | 3,1% | 2,9% | 8.930 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|