| Mais de 100 anos | 126 | 0,0% | 0,0% | 279 |
|---|
| 95 a 99 anos | 564 | 0,0% | 0,0% | 1.350 |
|---|
| 90 a 94 anos | 2.517 | 0,0% | 0,1% | 5.149 |
|---|
| 85 a 89 anos | 7.960 | 0,1% | 0,2% | 14.612 |
|---|
| 80 a 84 anos | 18.552 | 0,3% | 0,5% | 29.628 |
|---|
| 75 a 79 anos | 32.789 | 0,5% | 0,7% | 45.583 |
|---|
| 70 a 74 anos | 52.332 | 0,8% | 1,0% | 64.645 |
|---|
| 65 a 69 anos | 73.382 | 1,2% | 1,3% | 83.975 |
|---|
| 60 a 64 anos | 106.909 | 1,7% | 1,9% | 116.561 |
|---|
| 55 a 59 anos | 143.895 | 2,3% | 2,4% | 152.906 |
|---|
| 50 a 54 anos | 179.383 | 2,9% | 3,0% | 187.597 |
|---|
| 45 a 49 anos | 216.576 | 3,5% | 3,6% | 225.071 |
|---|
| 40 a 44 anos | 230.018 | 3,7% | 3,7% | 234.200 |
|---|
| 35 a 39 anos | 234.504 | 3,8% | 3,8% | 236.585 |
|---|
| 30 a 34 anos | 256.324 | 4,1% | 4,1% | 254.824 |
|---|
| 25 a 29 anos | 286.179 | 4,6% | 4,5% | 280.304 |
|---|
| 20 a 24 anos | 287.316 | 4,6% | 4,5% | 278.342 |
|---|
| 15 a 19 anos | 276.177 | 4,4% | 4,3% | 269.009 |
|---|
| 10 a 14 anos | 264.941 | 4,2% | 4,1% | 254.842 |
|---|
| 5 a 9 anos | 222.981 | 3,6% | 3,4% | 213.804 |
|---|
| 0 a 4 anos | 206.935 | 3,3% | 3,2% | 198.810 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|