| Mais de 100 anos | 1 | 0,0% | 0,0% | 3 |
|---|
| 95 a 99 anos | 3 | 0,0% | 0,0% | 9 |
|---|
| 90 a 94 anos | 17 | 0,1% | 0,1% | 17 |
|---|
| 85 a 89 anos | 33 | 0,1% | 0,2% | 58 |
|---|
| 80 a 84 anos | 102 | 0,3% | 0,3% | 98 |
|---|
| 75 a 79 anos | 159 | 0,5% | 0,6% | 184 |
|---|
| 70 a 74 anos | 262 | 0,9% | 0,9% | 290 |
|---|
| 65 a 69 anos | 383 | 1,3% | 1,3% | 397 |
|---|
| 60 a 64 anos | 571 | 1,9% | 1,8% | 560 |
|---|
| 55 a 59 anos | 657 | 2,1% | 2,1% | 652 |
|---|
| 50 a 54 anos | 780 | 2,5% | 2,7% | 816 |
|---|
| 45 a 49 anos | 874 | 2,9% | 3,1% | 939 |
|---|
| 40 a 44 anos | 1.010 | 3,3% | 3,3% | 1.025 |
|---|
| 35 a 39 anos | 1.146 | 3,7% | 3,6% | 1.094 |
|---|
| 30 a 34 anos | 1.140 | 3,7% | 3,7% | 1.124 |
|---|
| 25 a 29 anos | 1.144 | 3,7% | 3,8% | 1.158 |
|---|
| 20 a 24 anos | 1.209 | 4,0% | 3,9% | 1.187 |
|---|
| 15 a 19 anos | 1.589 | 5,2% | 4,7% | 1.427 |
|---|
| 10 a 14 anos | 1.707 | 5,6% | 5,1% | 1.563 |
|---|
| 5 a 9 anos | 1.403 | 4,6% | 4,6% | 1.396 |
|---|
| 0 a 4 anos | 1.207 | 3,9% | 4,0% | 1.211 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|