| Mais de 100 anos | 12 | 0,0% | 0,0% | 29 |
|---|
| 95 a 99 anos | 72 | 0,0% | 0,0% | 149 |
|---|
| 90 a 94 anos | 319 | 0,1% | 0,1% | 598 |
|---|
| 85 a 89 anos | 893 | 0,2% | 0,3% | 1.424 |
|---|
| 80 a 84 anos | 2.048 | 0,4% | 0,6% | 3.024 |
|---|
| 75 a 79 anos | 3.429 | 0,7% | 0,9% | 4.708 |
|---|
| 70 a 74 anos | 5.232 | 1,0% | 1,3% | 6.571 |
|---|
| 65 a 69 anos | 7.003 | 1,4% | 1,7% | 8.486 |
|---|
| 60 a 64 anos | 9.161 | 1,8% | 2,2% | 11.318 |
|---|
| 55 a 59 anos | 11.725 | 2,3% | 2,8% | 14.020 |
|---|
| 50 a 54 anos | 13.926 | 2,7% | 3,3% | 16.606 |
|---|
| 45 a 49 anos | 16.176 | 3,2% | 3,7% | 18.788 |
|---|
| 40 a 44 anos | 17.264 | 3,4% | 3,9% | 19.709 |
|---|
| 35 a 39 anos | 17.492 | 3,5% | 3,7% | 18.863 |
|---|
| 30 a 34 anos | 19.927 | 3,9% | 4,2% | 21.319 |
|---|
| 25 a 29 anos | 21.624 | 4,3% | 4,5% | 22.620 |
|---|
| 20 a 24 anos | 22.309 | 4,4% | 4,5% | 22.917 |
|---|
| 15 a 19 anos | 20.739 | 4,1% | 4,1% | 20.926 |
|---|
| 10 a 14 anos | 20.214 | 4,0% | 3,8% | 19.345 |
|---|
| 5 a 9 anos | 17.093 | 3,4% | 3,3% | 16.485 |
|---|
| 0 a 4 anos | 16.401 | 3,2% | 3,1% | 15.737 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|