| Mais de 100 anos | 1 | 0,0% | 0,0% | 1 |
|---|
| 95 a 99 anos | 2 | 0,0% | 0,0% | 6 |
|---|
| 90 a 94 anos | 9 | 0,0% | 0,1% | 22 |
|---|
| 85 a 89 anos | 39 | 0,1% | 0,2% | 65 |
|---|
| 80 a 84 anos | 87 | 0,3% | 0,3% | 110 |
|---|
| 75 a 79 anos | 195 | 0,6% | 0,6% | 186 |
|---|
| 70 a 74 anos | 329 | 1,0% | 1,0% | 314 |
|---|
| 65 a 69 anos | 497 | 1,5% | 1,5% | 489 |
|---|
| 60 a 64 anos | 667 | 2,1% | 2,1% | 673 |
|---|
| 55 a 59 anos | 838 | 2,6% | 2,8% | 902 |
|---|
| 50 a 54 anos | 905 | 2,8% | 3,0% | 972 |
|---|
| 45 a 49 anos | 1.020 | 3,2% | 3,4% | 1.107 |
|---|
| 40 a 44 anos | 1.054 | 3,3% | 3,5% | 1.111 |
|---|
| 35 a 39 anos | 1.111 | 3,5% | 3,5% | 1.122 |
|---|
| 30 a 34 anos | 1.132 | 3,5% | 3,9% | 1.242 |
|---|
| 25 a 29 anos | 1.138 | 3,5% | 3,7% | 1.177 |
|---|
| 20 a 24 anos | 1.172 | 3,7% | 3,6% | 1.157 |
|---|
| 15 a 19 anos | 1.515 | 4,7% | 4,6% | 1.463 |
|---|
| 10 a 14 anos | 1.602 | 5,0% | 4,7% | 1.514 |
|---|
| 5 a 9 anos | 1.380 | 4,3% | 4,0% | 1.292 |
|---|
| 0 a 4 anos | 1.282 | 4,0% | 3,7% | 1.195 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|