| Mais de 100 anos | 43 | 0,0% | 0,0% | 97 |
|---|
| 95 a 99 anos | 167 | 0,0% | 0,0% | 536 |
|---|
| 90 a 94 anos | 630 | 0,0% | 0,1% | 1.943 |
|---|
| 85 a 89 anos | 2.404 | 0,1% | 0,3% | 5.288 |
|---|
| 80 a 84 anos | 5.594 | 0,3% | 0,6% | 10.542 |
|---|
| 75 a 79 anos | 9.364 | 0,5% | 0,9% | 15.272 |
|---|
| 70 a 74 anos | 14.126 | 0,8% | 1,2% | 20.330 |
|---|
| 65 a 69 anos | 19.615 | 1,1% | 1,5% | 26.345 |
|---|
| 60 a 64 anos | 28.967 | 1,7% | 2,1% | 36.826 |
|---|
| 55 a 59 anos | 39.047 | 2,2% | 2,7% | 47.963 |
|---|
| 50 a 54 anos | 48.048 | 2,7% | 3,3% | 58.683 |
|---|
| 45 a 49 anos | 56.039 | 3,2% | 3,8% | 66.648 |
|---|
| 40 a 44 anos | 61.693 | 3,5% | 3,9% | 68.688 |
|---|
| 35 a 39 anos | 66.109 | 3,8% | 4,1% | 71.894 |
|---|
| 30 a 34 anos | 75.240 | 4,3% | 4,6% | 79.990 |
|---|
| 25 a 29 anos | 81.266 | 4,6% | 4,8% | 84.484 |
|---|
| 20 a 24 anos | 78.657 | 4,5% | 4,6% | 79.897 |
|---|
| 15 a 19 anos | 70.051 | 4,0% | 4,0% | 69.461 |
|---|
| 10 a 14 anos | 66.150 | 3,8% | 3,6% | 63.843 |
|---|
| 5 a 9 anos | 57.263 | 3,3% | 3,1% | 54.785 |
|---|
| 0 a 4 anos | 54.642 | 3,1% | 3,0% | 53.277 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|