| Mais de 100 anos | 3 | 0,0% | 0,0% | 2 |
|---|
| 95 a 99 anos | 9 | 0,0% | 0,0% | 29 |
|---|
| 90 a 94 anos | 37 | 0,0% | 0,0% | 84 |
|---|
| 85 a 89 anos | 159 | 0,1% | 0,1% | 243 |
|---|
| 80 a 84 anos | 401 | 0,2% | 0,3% | 549 |
|---|
| 75 a 79 anos | 645 | 0,3% | 0,5% | 973 |
|---|
| 70 a 74 anos | 1.217 | 0,6% | 0,7% | 1.429 |
|---|
| 65 a 69 anos | 1.856 | 0,9% | 1,0% | 2.092 |
|---|
| 60 a 64 anos | 2.710 | 1,3% | 1,4% | 3.066 |
|---|
| 55 a 59 anos | 3.900 | 1,8% | 2,0% | 4.246 |
|---|
| 50 a 54 anos | 5.109 | 2,4% | 2,6% | 5.526 |
|---|
| 45 a 49 anos | 6.186 | 2,9% | 3,2% | 6.755 |
|---|
| 40 a 44 anos | 7.417 | 3,5% | 3,7% | 7.865 |
|---|
| 35 a 39 anos | 8.503 | 4,0% | 4,0% | 8.624 |
|---|
| 30 a 34 anos | 9.106 | 4,3% | 4,4% | 9.428 |
|---|
| 25 a 29 anos | 9.621 | 4,5% | 4,6% | 9.852 |
|---|
| 20 a 24 anos | 9.714 | 4,6% | 4,6% | 9.719 |
|---|
| 15 a 19 anos | 10.023 | 4,7% | 4,7% | 10.025 |
|---|
| 10 a 14 anos | 10.715 | 5,0% | 4,8% | 10.295 |
|---|
| 5 a 9 anos | 9.160 | 4,3% | 4,1% | 8.775 |
|---|
| 0 a 4 anos | 8.519 | 4,0% | 3,9% | 8.380 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|