| Mais de 100 anos | | 0,0% | 0,0% | 6 |
|---|
| 95 a 99 anos | 6 | 0,0% | 0,0% | 10 |
|---|
| 90 a 94 anos | 23 | 0,0% | 0,1% | 40 |
|---|
| 85 a 89 anos | 79 | 0,1% | 0,2% | 122 |
|---|
| 80 a 84 anos | 161 | 0,2% | 0,4% | 250 |
|---|
| 75 a 79 anos | 335 | 0,5% | 0,6% | 411 |
|---|
| 70 a 74 anos | 602 | 0,9% | 0,9% | 598 |
|---|
| 65 a 69 anos | 802 | 1,2% | 1,3% | 883 |
|---|
| 60 a 64 anos | 1.002 | 1,5% | 1,7% | 1.118 |
|---|
| 55 a 59 anos | 1.331 | 2,0% | 2,0% | 1.345 |
|---|
| 50 a 54 anos | 1.571 | 2,3% | 2,5% | 1.663 |
|---|
| 45 a 49 anos | 1.930 | 2,9% | 2,9% | 1.968 |
|---|
| 40 a 44 anos | 2.181 | 3,3% | 3,4% | 2.287 |
|---|
| 35 a 39 anos | 2.415 | 3,6% | 3,7% | 2.500 |
|---|
| 30 a 34 anos | 2.696 | 4,0% | 4,0% | 2.659 |
|---|
| 25 a 29 anos | 2.688 | 4,0% | 4,1% | 2.753 |
|---|
| 20 a 24 anos | 2.764 | 4,1% | 4,2% | 2.832 |
|---|
| 15 a 19 anos | 3.243 | 4,8% | 4,6% | 3.102 |
|---|
| 10 a 14 anos | 3.564 | 5,3% | 5,0% | 3.349 |
|---|
| 5 a 9 anos | 3.142 | 4,7% | 4,3% | 2.899 |
|---|
| 0 a 4 anos | 2.855 | 4,3% | 4,3% | 2.899 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|