Mais de 100 anos | 313 | 0,0% | 0,0% | 620 |
---|
95 a 99 anos | 1.273 | 0,0% | 0,0% | 2.538 |
---|
90 a 94 anos | 4.945 | 0,0% | 0,1% | 8.998 |
---|
85 a 89 anos | 15.588 | 0,1% | 0,2% | 23.876 |
---|
80 a 84 anos | 36.887 | 0,4% | 0,5% | 50.561 |
---|
75 a 79 anos | 64.121 | 0,6% | 0,8% | 80.272 |
---|
70 a 74 anos | 99.314 | 1,0% | 1,1% | 114.342 |
---|
65 a 69 anos | 133.729 | 1,3% | 1,5% | 151.451 |
---|
60 a 64 anos | 180.838 | 1,7% | 1,9% | 201.289 |
---|
55 a 59 anos | 231.993 | 2,2% | 2,5% | 256.686 |
---|
50 a 54 anos | 282.641 | 2,7% | 3,0% | 309.977 |
---|
45 a 49 anos | 336.461 | 3,2% | 3,5% | 363.723 |
---|
40 a 44 anos | 372.379 | 3,6% | 3,8% | 394.269 |
---|
35 a 39 anos | 384.351 | 3,7% | 3,9% | 403.019 |
---|
30 a 34 anos | 410.438 | 3,9% | 4,1% | 425.939 |
---|
25 a 29 anos | 436.675 | 4,2% | 4,2% | 443.557 |
---|
20 a 24 anos | 451.739 | 4,3% | 4,3% | 449.593 |
---|
15 a 19 anos | 469.762 | 4,5% | 4,4% | 458.869 |
---|
10 a 14 anos | 463.552 | 4,4% | 4,3% | 445.519 |
---|
5 a 9 anos | 390.883 | 3,7% | 3,6% | 377.509 |
---|
0 a 4 anos | 363.112 | 3,5% | 3,4% | 350.925 |
---|
|
Homens |
Mulheres |
|