| Mais de 100 anos | 4 | 0,0% | 0,0% | 16 |
|---|
| 95 a 99 anos | 17 | 0,0% | 0,0% | 37 |
|---|
| 90 a 94 anos | 47 | 0,0% | 0,1% | 171 |
|---|
| 85 a 89 anos | 147 | 0,1% | 0,2% | 371 |
|---|
| 80 a 84 anos | 373 | 0,2% | 0,3% | 775 |
|---|
| 75 a 79 anos | 717 | 0,3% | 0,5% | 1.260 |
|---|
| 70 a 74 anos | 1.347 | 0,6% | 0,8% | 1.950 |
|---|
| 65 a 69 anos | 2.093 | 0,9% | 1,1% | 2.700 |
|---|
| 60 a 64 anos | 3.214 | 1,3% | 1,7% | 4.103 |
|---|
| 55 a 59 anos | 4.522 | 1,8% | 2,3% | 5.526 |
|---|
| 50 a 54 anos | 5.966 | 2,4% | 2,9% | 7.044 |
|---|
| 45 a 49 anos | 6.945 | 2,8% | 3,4% | 8.320 |
|---|
| 40 a 44 anos | 8.669 | 3,5% | 3,9% | 9.567 |
|---|
| 35 a 39 anos | 9.435 | 3,9% | 4,3% | 10.557 |
|---|
| 30 a 34 anos | 10.940 | 4,5% | 5,0% | 12.134 |
|---|
| 25 a 29 anos | 11.612 | 4,7% | 5,1% | 12.469 |
|---|
| 20 a 24 anos | 11.219 | 4,6% | 4,7% | 11.473 |
|---|
| 15 a 19 anos | 10.042 | 4,1% | 4,2% | 10.181 |
|---|
| 10 a 14 anos | 10.951 | 4,5% | 4,4% | 10.835 |
|---|
| 5 a 9 anos | 9.483 | 3,9% | 3,8% | 9.314 |
|---|
| 0 a 4 anos | 9.152 | 3,7% | 3,6% | 8.830 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|