| Mais de 100 anos | 6 | 0,0% | 0,0% | 11 |
|---|
| 95 a 99 anos | 18 | 0,0% | 0,0% | 37 |
|---|
| 90 a 94 anos | 82 | 0,0% | 0,1% | 141 |
|---|
| 85 a 89 anos | 252 | 0,1% | 0,2% | 401 |
|---|
| 80 a 84 anos | 584 | 0,2% | 0,3% | 841 |
|---|
| 75 a 79 anos | 926 | 0,4% | 0,5% | 1.304 |
|---|
| 70 a 74 anos | 1.520 | 0,6% | 0,8% | 1.813 |
|---|
| 65 a 69 anos | 2.233 | 0,9% | 1,1% | 2.591 |
|---|
| 60 a 64 anos | 3.698 | 1,5% | 1,6% | 3.746 |
|---|
| 55 a 59 anos | 5.002 | 2,1% | 2,2% | 5.405 |
|---|
| 50 a 54 anos | 6.402 | 2,7% | 2,8% | 6.841 |
|---|
| 45 a 49 anos | 7.230 | 3,0% | 3,2% | 7.788 |
|---|
| 40 a 44 anos | 8.769 | 3,6% | 3,6% | 8.806 |
|---|
| 35 a 39 anos | 9.724 | 4,0% | 4,1% | 9.853 |
|---|
| 30 a 34 anos | 11.262 | 4,7% | 4,7% | 11.252 |
|---|
| 25 a 29 anos | 12.002 | 5,0% | 5,0% | 12.070 |
|---|
| 20 a 24 anos | 11.518 | 4,8% | 4,6% | 11.209 |
|---|
| 15 a 19 anos | 10.366 | 4,3% | 4,2% | 10.252 |
|---|
| 10 a 14 anos | 10.422 | 4,3% | 4,1% | 9.869 |
|---|
| 5 a 9 anos | 8.964 | 3,7% | 3,6% | 8.745 |
|---|
| 0 a 4 anos | 8.883 | 3,7% | 3,5% | 8.473 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|