| Mais de 100 anos | 10 | 0,0% | 0,0% | 37 |
|---|
| 95 a 99 anos | 85 | 0,0% | 0,1% | 266 |
|---|
| 90 a 94 anos | 346 | 0,1% | 0,3% | 1.093 |
|---|
| 85 a 89 anos | 1.228 | 0,3% | 0,7% | 2.851 |
|---|
| 80 a 84 anos | 2.744 | 0,7% | 1,4% | 5.713 |
|---|
| 75 a 79 anos | 4.413 | 1,1% | 1,8% | 7.528 |
|---|
| 70 a 74 anos | 6.000 | 1,4% | 2,2% | 9.186 |
|---|
| 65 a 69 anos | 6.975 | 1,7% | 2,5% | 10.438 |
|---|
| 60 a 64 anos | 8.884 | 2,1% | 3,0% | 12.556 |
|---|
| 55 a 59 anos | 11.185 | 2,7% | 3,5% | 14.718 |
|---|
| 50 a 54 anos | 12.954 | 3,1% | 3,8% | 16.079 |
|---|
| 45 a 49 anos | 13.950 | 3,3% | 4,0% | 16.864 |
|---|
| 40 a 44 anos | 13.425 | 3,2% | 3,8% | 16.121 |
|---|
| 35 a 39 anos | 13.830 | 3,3% | 3,8% | 15.938 |
|---|
| 30 a 34 anos | 14.990 | 3,6% | 4,1% | 17.221 |
|---|
| 25 a 29 anos | 15.955 | 3,8% | 4,1% | 17.358 |
|---|
| 20 a 24 anos | 15.112 | 3,6% | 3,7% | 15.527 |
|---|
| 15 a 19 anos | 13.818 | 3,3% | 3,3% | 13.751 |
|---|
| 10 a 14 anos | 13.521 | 3,2% | 3,1% | 12.921 |
|---|
| 5 a 9 anos | 11.625 | 2,8% | 2,6% | 10.904 |
|---|
| 0 a 4 anos | 10.862 | 2,6% | 2,5% | 10.418 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|