| Mais de 100 anos | 1 | 0,0% | 0,0% | 5 |
|---|
| 95 a 99 anos | 15 | 0,0% | 0,0% | 30 |
|---|
| 90 a 94 anos | 48 | 0,1% | 0,2% | 118 |
|---|
| 85 a 89 anos | 170 | 0,2% | 0,4% | 291 |
|---|
| 80 a 84 anos | 308 | 0,4% | 0,9% | 624 |
|---|
| 75 a 79 anos | 562 | 0,8% | 1,0% | 704 |
|---|
| 70 a 74 anos | 845 | 1,2% | 1,4% | 978 |
|---|
| 65 a 69 anos | 1.041 | 1,5% | 1,7% | 1.205 |
|---|
| 60 a 64 anos | 1.438 | 2,1% | 2,5% | 1.725 |
|---|
| 55 a 59 anos | 1.714 | 2,4% | 2,7% | 1.885 |
|---|
| 50 a 54 anos | 2.134 | 3,0% | 3,2% | 2.272 |
|---|
| 45 a 49 anos | 2.396 | 3,4% | 3,8% | 2.655 |
|---|
| 40 a 44 anos | 2.417 | 3,4% | 3,6% | 2.529 |
|---|
| 35 a 39 anos | 2.510 | 3,6% | 3,6% | 2.490 |
|---|
| 30 a 34 anos | 2.710 | 3,9% | 4,0% | 2.811 |
|---|
| 25 a 29 anos | 3.087 | 4,4% | 4,3% | 3.038 |
|---|
| 20 a 24 anos | 2.936 | 4,2% | 4,1% | 2.879 |
|---|
| 15 a 19 anos | 2.800 | 4,0% | 3,8% | 2.671 |
|---|
| 10 a 14 anos | 2.732 | 3,9% | 3,7% | 2.601 |
|---|
| 5 a 9 anos | 2.246 | 3,2% | 3,1% | 2.192 |
|---|
| 0 a 4 anos | 2.187 | 3,1% | 3,0% | 2.081 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|