| Mais de 100 anos | 12 | 0,0% | 0,0% | 11 |
|---|
| 95 a 99 anos | 27 | 0,0% | 0,0% | 77 |
|---|
| 90 a 94 anos | 117 | 0,0% | 0,1% | 275 |
|---|
| 85 a 89 anos | 441 | 0,2% | 0,3% | 731 |
|---|
| 80 a 84 anos | 1.082 | 0,4% | 0,6% | 1.673 |
|---|
| 75 a 79 anos | 1.741 | 0,6% | 0,8% | 2.272 |
|---|
| 70 a 74 anos | 2.634 | 1,0% | 1,1% | 3.146 |
|---|
| 65 a 69 anos | 3.484 | 1,3% | 1,4% | 3.997 |
|---|
| 60 a 64 anos | 5.041 | 1,8% | 1,9% | 5.380 |
|---|
| 55 a 59 anos | 6.858 | 2,5% | 2,6% | 7.173 |
|---|
| 50 a 54 anos | 8.459 | 3,1% | 3,3% | 9.241 |
|---|
| 45 a 49 anos | 9.350 | 3,4% | 3,7% | 10.112 |
|---|
| 40 a 44 anos | 9.963 | 3,6% | 3,8% | 10.454 |
|---|
| 35 a 39 anos | 10.296 | 3,7% | 3,9% | 10.793 |
|---|
| 30 a 34 anos | 11.410 | 4,1% | 4,2% | 11.641 |
|---|
| 25 a 29 anos | 12.385 | 4,5% | 4,5% | 12.458 |
|---|
| 20 a 24 anos | 12.242 | 4,4% | 4,4% | 12.255 |
|---|
| 15 a 19 anos | 11.062 | 4,0% | 3,9% | 10.882 |
|---|
| 10 a 14 anos | 10.948 | 4,0% | 3,9% | 10.662 |
|---|
| 5 a 9 anos | 9.367 | 3,4% | 3,2% | 8.885 |
|---|
| 0 a 4 anos | 8.709 | 3,2% | 3,0% | 8.276 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|