| Mais de 100 anos | 6 | 0,0% | 0,0% | 24 |
|---|
| 95 a 99 anos | 49 | 0,0% | 0,0% | 123 |
|---|
| 90 a 94 anos | 215 | 0,1% | 0,1% | 494 |
|---|
| 85 a 89 anos | 608 | 0,2% | 0,4% | 1.446 |
|---|
| 80 a 84 anos | 1.669 | 0,5% | 0,7% | 2.716 |
|---|
| 75 a 79 anos | 2.662 | 0,7% | 1,1% | 3.912 |
|---|
| 70 a 74 anos | 4.012 | 1,1% | 1,4% | 5.126 |
|---|
| 65 a 69 anos | 5.106 | 1,4% | 1,7% | 6.187 |
|---|
| 60 a 64 anos | 6.874 | 1,9% | 2,2% | 8.158 |
|---|
| 55 a 59 anos | 9.083 | 2,5% | 2,7% | 9.967 |
|---|
| 50 a 54 anos | 11.270 | 3,0% | 3,3% | 12.384 |
|---|
| 45 a 49 anos | 12.452 | 3,4% | 3,7% | 13.592 |
|---|
| 40 a 44 anos | 13.626 | 3,7% | 3,8% | 14.093 |
|---|
| 35 a 39 anos | 14.124 | 3,8% | 4,0% | 14.726 |
|---|
| 30 a 34 anos | 16.002 | 4,3% | 4,5% | 16.516 |
|---|
| 25 a 29 anos | 16.879 | 4,6% | 4,6% | 17.203 |
|---|
| 20 a 24 anos | 15.750 | 4,3% | 4,2% | 15.388 |
|---|
| 15 a 19 anos | 13.582 | 3,7% | 3,6% | 13.240 |
|---|
| 10 a 14 anos | 13.328 | 3,6% | 3,4% | 12.549 |
|---|
| 5 a 9 anos | 11.549 | 3,1% | 3,1% | 11.321 |
|---|
| 0 a 4 anos | 11.203 | 3,0% | 2,9% | 10.912 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|