| Mais de 100 anos | 6 | 0,0% | 0,0% | 14 |
|---|
| 95 a 99 anos | 14 | 0,0% | 0,0% | 35 |
|---|
| 90 a 94 anos | 59 | 0,0% | 0,0% | 109 |
|---|
| 85 a 89 anos | 175 | 0,1% | 0,1% | 315 |
|---|
| 80 a 84 anos | 400 | 0,1% | 0,2% | 705 |
|---|
| 75 a 79 anos | 794 | 0,2% | 0,4% | 1.185 |
|---|
| 70 a 74 anos | 1.337 | 0,4% | 0,5% | 1.763 |
|---|
| 65 a 69 anos | 2.332 | 0,7% | 0,8% | 2.658 |
|---|
| 60 a 64 anos | 3.786 | 1,2% | 1,3% | 4.117 |
|---|
| 55 a 59 anos | 5.725 | 1,8% | 1,9% | 6.017 |
|---|
| 50 a 54 anos | 7.836 | 2,4% | 2,6% | 8.310 |
|---|
| 45 a 49 anos | 8.993 | 2,8% | 3,1% | 9.893 |
|---|
| 40 a 44 anos | 11.112 | 3,5% | 3,6% | 11.542 |
|---|
| 35 a 39 anos | 12.055 | 3,7% | 4,0% | 12.727 |
|---|
| 30 a 34 anos | 13.313 | 4,1% | 4,4% | 14.127 |
|---|
| 25 a 29 anos | 14.394 | 4,5% | 4,7% | 15.009 |
|---|
| 20 a 24 anos | 14.972 | 4,7% | 4,8% | 15.373 |
|---|
| 15 a 19 anos | 15.645 | 4,9% | 4,8% | 15.490 |
|---|
| 10 a 14 anos | 17.171 | 5,3% | 5,1% | 16.547 |
|---|
| 5 a 9 anos | 14.916 | 4,6% | 4,4% | 14.293 |
|---|
| 0 a 4 anos | 13.507 | 4,2% | 4,0% | 12.999 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|