| Mais de 100 anos | 9 | 0,0% | 0,0% | 6 |
|---|
| 95 a 99 anos | 11 | 0,0% | 0,0% | 31 |
|---|
| 90 a 94 anos | 60 | 0,0% | 0,1% | 116 |
|---|
| 85 a 89 anos | 162 | 0,1% | 0,1% | 288 |
|---|
| 80 a 84 anos | 441 | 0,2% | 0,3% | 601 |
|---|
| 75 a 79 anos | 709 | 0,4% | 0,5% | 950 |
|---|
| 70 a 74 anos | 1.134 | 0,6% | 0,7% | 1.330 |
|---|
| 65 a 69 anos | 1.636 | 0,8% | 1,0% | 1.907 |
|---|
| 60 a 64 anos | 2.528 | 1,3% | 1,4% | 2.689 |
|---|
| 55 a 59 anos | 3.844 | 2,0% | 2,0% | 3.932 |
|---|
| 50 a 54 anos | 5.091 | 2,6% | 2,7% | 5.238 |
|---|
| 45 a 49 anos | 6.017 | 3,1% | 3,3% | 6.385 |
|---|
| 40 a 44 anos | 7.180 | 3,7% | 3,7% | 7.134 |
|---|
| 35 a 39 anos | 7.811 | 4,1% | 4,0% | 7.777 |
|---|
| 30 a 34 anos | 8.825 | 4,6% | 4,4% | 8.510 |
|---|
| 25 a 29 anos | 9.896 | 5,1% | 4,6% | 8.774 |
|---|
| 20 a 24 anos | 10.186 | 5,3% | 4,6% | 8.879 |
|---|
| 15 a 19 anos | 8.813 | 4,6% | 4,4% | 8.545 |
|---|
| 10 a 14 anos | 8.676 | 4,5% | 4,5% | 8.580 |
|---|
| 5 a 9 anos | 7.421 | 3,9% | 3,7% | 7.068 |
|---|
| 0 a 4 anos | 6.989 | 3,6% | 3,4% | 6.513 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|