| Mais de 100 anos | 4 | 0,0% | 0,0% | 12 |
|---|
| 95 a 99 anos | 9 | 0,0% | 0,0% | 28 |
|---|
| 90 a 94 anos | 57 | 0,0% | 0,0% | 99 |
|---|
| 85 a 89 anos | 116 | 0,0% | 0,1% | 242 |
|---|
| 80 a 84 anos | 291 | 0,1% | 0,2% | 541 |
|---|
| 75 a 79 anos | 553 | 0,2% | 0,4% | 885 |
|---|
| 70 a 74 anos | 1.120 | 0,5% | 0,6% | 1.430 |
|---|
| 65 a 69 anos | 2.007 | 0,8% | 1,0% | 2.323 |
|---|
| 60 a 64 anos | 3.172 | 1,3% | 1,5% | 3.607 |
|---|
| 55 a 59 anos | 4.416 | 1,8% | 2,1% | 5.110 |
|---|
| 50 a 54 anos | 5.517 | 2,3% | 2,7% | 6.534 |
|---|
| 45 a 49 anos | 6.505 | 2,7% | 3,0% | 7.272 |
|---|
| 40 a 44 anos | 8.280 | 3,4% | 3,7% | 8.864 |
|---|
| 35 a 39 anos | 9.451 | 3,9% | 4,2% | 10.096 |
|---|
| 30 a 34 anos | 10.592 | 4,4% | 4,9% | 11.863 |
|---|
| 25 a 29 anos | 11.431 | 4,8% | 5,0% | 12.032 |
|---|
| 20 a 24 anos | 10.990 | 4,6% | 4,7% | 11.390 |
|---|
| 15 a 19 anos | 10.837 | 4,5% | 4,5% | 10.891 |
|---|
| 10 a 14 anos | 11.753 | 4,9% | 4,8% | 11.459 |
|---|
| 5 a 9 anos | 10.057 | 4,2% | 4,1% | 9.732 |
|---|
| 0 a 4 anos | 9.570 | 4,0% | 3,8% | 9.092 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|