| Mais de 100 anos | 4 | 0,0% | 0,0% | 9 |
|---|
| 95 a 99 anos | 15 | 0,0% | 0,0% | 67 |
|---|
| 90 a 94 anos | 85 | 0,0% | 0,0% | 183 |
|---|
| 85 a 89 anos | 276 | 0,1% | 0,1% | 498 |
|---|
| 80 a 84 anos | 692 | 0,2% | 0,3% | 1.191 |
|---|
| 75 a 79 anos | 1.262 | 0,3% | 0,5% | 1.943 |
|---|
| 70 a 74 anos | 2.120 | 0,5% | 0,8% | 2.950 |
|---|
| 65 a 69 anos | 3.203 | 0,8% | 1,0% | 3.981 |
|---|
| 60 a 64 anos | 5.154 | 1,3% | 1,6% | 6.234 |
|---|
| 55 a 59 anos | 7.431 | 1,9% | 2,2% | 8.661 |
|---|
| 50 a 54 anos | 9.673 | 2,5% | 2,9% | 11.084 |
|---|
| 45 a 49 anos | 11.498 | 3,0% | 3,4% | 13.083 |
|---|
| 40 a 44 anos | 13.903 | 3,6% | 3,9% | 15.186 |
|---|
| 35 a 39 anos | 15.050 | 3,9% | 4,3% | 16.635 |
|---|
| 30 a 34 anos | 17.029 | 4,4% | 4,7% | 18.178 |
|---|
| 25 a 29 anos | 18.811 | 4,9% | 5,1% | 19.525 |
|---|
| 20 a 24 anos | 18.559 | 4,8% | 4,8% | 18.533 |
|---|
| 15 a 19 anos | 16.229 | 4,2% | 4,2% | 16.365 |
|---|
| 10 a 14 anos | 16.878 | 4,4% | 4,3% | 16.673 |
|---|
| 5 a 9 anos | 14.902 | 3,9% | 3,8% | 14.522 |
|---|
| 0 a 4 anos | 14.029 | 3,6% | 3,6% | 13.785 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|