| Mais de 100 anos | 4 | 0,0% | 0,0% | 12 |
|---|
| 95 a 99 anos | 19 | 0,0% | 0,0% | 56 |
|---|
| 90 a 94 anos | 85 | 0,0% | 0,1% | 203 |
|---|
| 85 a 89 anos | 252 | 0,1% | 0,1% | 535 |
|---|
| 80 a 84 anos | 585 | 0,2% | 0,3% | 1.093 |
|---|
| 75 a 79 anos | 1.119 | 0,3% | 0,5% | 1.756 |
|---|
| 70 a 74 anos | 2.069 | 0,6% | 0,8% | 2.808 |
|---|
| 65 a 69 anos | 3.450 | 0,9% | 1,1% | 4.048 |
|---|
| 60 a 64 anos | 5.356 | 1,4% | 1,7% | 6.277 |
|---|
| 55 a 59 anos | 7.611 | 2,1% | 2,4% | 8.779 |
|---|
| 50 a 54 anos | 8.981 | 2,4% | 2,9% | 10.547 |
|---|
| 45 a 49 anos | 10.385 | 2,8% | 3,2% | 11.876 |
|---|
| 40 a 44 anos | 12.702 | 3,4% | 3,6% | 13.422 |
|---|
| 35 a 39 anos | 14.353 | 3,9% | 4,2% | 15.391 |
|---|
| 30 a 34 anos | 16.216 | 4,4% | 4,7% | 17.319 |
|---|
| 25 a 29 anos | 17.754 | 4,8% | 5,1% | 18.791 |
|---|
| 20 a 24 anos | 17.297 | 4,7% | 4,7% | 17.219 |
|---|
| 15 a 19 anos | 15.691 | 4,2% | 4,3% | 15.780 |
|---|
| 10 a 14 anos | 16.516 | 4,5% | 4,4% | 16.369 |
|---|
| 5 a 9 anos | 14.799 | 4,0% | 3,9% | 14.395 |
|---|
| 0 a 4 anos | 14.040 | 3,8% | 3,7% | 13.624 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|