| Mais de 100 anos | 3 | 0,0% | 0,0% | 2 |
|---|
| 95 a 99 anos | 5 | 0,0% | 0,0% | 12 |
|---|
| 90 a 94 anos | 17 | 0,0% | 0,1% | 49 |
|---|
| 85 a 89 anos | 78 | 0,2% | 0,3% | 141 |
|---|
| 80 a 84 anos | 197 | 0,4% | 0,6% | 290 |
|---|
| 75 a 79 anos | 302 | 0,6% | 0,8% | 383 |
|---|
| 70 a 74 anos | 419 | 0,9% | 1,0% | 498 |
|---|
| 65 a 69 anos | 558 | 1,1% | 1,3% | 639 |
|---|
| 60 a 64 anos | 743 | 1,5% | 1,7% | 848 |
|---|
| 55 a 59 anos | 1.058 | 2,2% | 2,2% | 1.092 |
|---|
| 50 a 54 anos | 1.370 | 2,8% | 2,7% | 1.327 |
|---|
| 45 a 49 anos | 1.531 | 3,2% | 3,2% | 1.564 |
|---|
| 40 a 44 anos | 1.770 | 3,6% | 3,6% | 1.751 |
|---|
| 35 a 39 anos | 1.831 | 3,8% | 3,8% | 1.832 |
|---|
| 30 a 34 anos | 2.116 | 4,4% | 4,2% | 2.053 |
|---|
| 25 a 29 anos | 2.278 | 4,7% | 4,3% | 2.075 |
|---|
| 20 a 24 anos | 2.298 | 4,7% | 4,5% | 2.167 |
|---|
| 15 a 19 anos | 2.148 | 4,4% | 4,3% | 2.080 |
|---|
| 10 a 14 anos | 2.016 | 4,2% | 4,1% | 2.003 |
|---|
| 5 a 9 anos | 1.833 | 3,8% | 3,7% | 1.774 |
|---|
| 0 a 4 anos | 1.782 | 3,7% | 3,4% | 1.643 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|