| Mais de 100 anos | 2 | 0,0% | 0,0% | 5 |
|---|
| 95 a 99 anos | 4 | 0,0% | 0,0% | 9 |
|---|
| 90 a 94 anos | 17 | 0,0% | 0,0% | 29 |
|---|
| 85 a 89 anos | 57 | 0,1% | 0,1% | 80 |
|---|
| 80 a 84 anos | 103 | 0,2% | 0,2% | 146 |
|---|
| 75 a 79 anos | 222 | 0,3% | 0,4% | 265 |
|---|
| 70 a 74 anos | 343 | 0,5% | 0,6% | 404 |
|---|
| 65 a 69 anos | 537 | 0,8% | 0,9% | 594 |
|---|
| 60 a 64 anos | 748 | 1,2% | 1,3% | 821 |
|---|
| 55 a 59 anos | 1.154 | 1,8% | 1,8% | 1.170 |
|---|
| 50 a 54 anos | 1.576 | 2,5% | 2,5% | 1.585 |
|---|
| 45 a 49 anos | 1.896 | 3,0% | 3,1% | 2.004 |
|---|
| 40 a 44 anos | 2.223 | 3,5% | 3,5% | 2.266 |
|---|
| 35 a 39 anos | 2.623 | 4,1% | 4,0% | 2.594 |
|---|
| 30 a 34 anos | 2.949 | 4,6% | 4,7% | 2.985 |
|---|
| 25 a 29 anos | 3.160 | 4,9% | 5,1% | 3.257 |
|---|
| 20 a 24 anos | 3.175 | 5,0% | 4,9% | 3.143 |
|---|
| 15 a 19 anos | 2.946 | 4,6% | 4,5% | 2.882 |
|---|
| 10 a 14 anos | 2.987 | 4,7% | 4,6% | 2.951 |
|---|
| 5 a 9 anos | 2.713 | 4,2% | 3,8% | 2.447 |
|---|
| 0 a 4 anos | 2.562 | 4,0% | 3,9% | 2.480 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|