| Mais de 100 anos | 14 | 0,0% | 0,0% | 22 |
|---|
| 95 a 99 anos | 39 | 0,0% | 0,0% | 114 |
|---|
| 90 a 94 anos | 210 | 0,1% | 0,1% | 475 |
|---|
| 85 a 89 anos | 635 | 0,2% | 0,3% | 1.198 |
|---|
| 80 a 84 anos | 1.492 | 0,4% | 0,7% | 2.500 |
|---|
| 75 a 79 anos | 2.421 | 0,7% | 1,1% | 3.739 |
|---|
| 70 a 74 anos | 3.495 | 1,0% | 1,4% | 4.723 |
|---|
| 65 a 69 anos | 4.521 | 1,3% | 1,7% | 5.778 |
|---|
| 60 a 64 anos | 6.092 | 1,8% | 2,2% | 7.473 |
|---|
| 55 a 59 anos | 8.036 | 2,3% | 2,8% | 9.501 |
|---|
| 50 a 54 anos | 9.796 | 2,8% | 3,3% | 11.440 |
|---|
| 45 a 49 anos | 11.139 | 3,2% | 3,7% | 12.673 |
|---|
| 40 a 44 anos | 11.896 | 3,5% | 3,7% | 12.668 |
|---|
| 35 a 39 anos | 12.602 | 3,7% | 3,8% | 13.232 |
|---|
| 30 a 34 anos | 14.398 | 4,2% | 4,3% | 14.716 |
|---|
| 25 a 29 anos | 15.696 | 4,6% | 4,5% | 15.618 |
|---|
| 20 a 24 anos | 15.254 | 4,4% | 4,2% | 14.488 |
|---|
| 15 a 19 anos | 13.660 | 4,0% | 3,8% | 13.039 |
|---|
| 10 a 14 anos | 13.185 | 3,8% | 3,7% | 12.734 |
|---|
| 5 a 9 anos | 11.499 | 3,3% | 3,2% | 10.979 |
|---|
| 0 a 4 anos | 10.569 | 3,1% | 3,0% | 10.178 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|