| Mais de 100 anos | | 0,0% | 0,0% | 1 |
|---|
| 95 a 99 anos | 2 | 0,0% | 0,0% | 17 |
|---|
| 90 a 94 anos | 19 | 0,0% | 0,1% | 46 |
|---|
| 85 a 89 anos | 80 | 0,1% | 0,2% | 138 |
|---|
| 80 a 84 anos | 169 | 0,2% | 0,4% | 277 |
|---|
| 75 a 79 anos | 304 | 0,4% | 0,5% | 401 |
|---|
| 70 a 74 anos | 425 | 0,6% | 0,7% | 560 |
|---|
| 65 a 69 anos | 728 | 1,0% | 1,0% | 747 |
|---|
| 60 a 64 anos | 1.110 | 1,5% | 1,6% | 1.180 |
|---|
| 55 a 59 anos | 1.683 | 2,2% | 2,3% | 1.710 |
|---|
| 50 a 54 anos | 2.055 | 2,7% | 2,9% | 2.171 |
|---|
| 45 a 49 anos | 2.256 | 3,0% | 3,4% | 2.555 |
|---|
| 40 a 44 anos | 2.734 | 3,6% | 3,7% | 2.746 |
|---|
| 35 a 39 anos | 2.720 | 3,6% | 4,1% | 3.053 |
|---|
| 30 a 34 anos | 3.121 | 4,2% | 4,4% | 3.282 |
|---|
| 25 a 29 anos | 3.221 | 4,3% | 4,6% | 3.477 |
|---|
| 20 a 24 anos | 3.356 | 4,5% | 4,3% | 3.214 |
|---|
| 15 a 19 anos | 3.483 | 4,6% | 4,3% | 3.235 |
|---|
| 10 a 14 anos | 3.673 | 4,9% | 4,6% | 3.439 |
|---|
| 5 a 9 anos | 3.063 | 4,1% | 4,2% | 3.112 |
|---|
| 0 a 4 anos | 2.737 | 3,7% | 3,5% | 2.605 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|