Mais de 100 anos | 917 | 0,0% | 0,0% | 2.317 |
---|
95 a 99 anos | 4.534 | 0,0% | 0,0% | 12.323 |
---|
90 a 94 anos | 20.758 | 0,1% | 0,1% | 45.806 |
---|
85 a 89 anos | 63.558 | 0,2% | 0,3% | 121.030 |
---|
80 a 84 anos | 150.452 | 0,4% | 0,6% | 246.113 |
---|
75 a 79 anos | 246.532 | 0,6% | 0,9% | 354.796 |
---|
70 a 74 anos | 371.655 | 0,9% | 1,2% | 484.550 |
---|
65 a 69 anos | 499.180 | 1,2% | 1,5% | 609.906 |
---|
60 a 64 anos | 705.940 | 1,7% | 2,0% | 831.069 |
---|
55 a 59 anos | 930.303 | 2,3% | 2,6% | 1.057.688 |
---|
50 a 54 anos | 1.149.501 | 2,8% | 3,1% | 1.286.603 |
---|
45 a 49 anos | 1.308.852 | 3,2% | 3,5% | 1.444.270 |
---|
40 a 44 anos | 1.444.231 | 3,5% | 3,7% | 1.536.444 |
---|
35 a 39 anos | 1.549.270 | 3,8% | 4,0% | 1.634.852 |
---|
30 a 34 anos | 1.741.346 | 4,2% | 4,4% | 1.815.101 |
---|
25 a 29 anos | 1.881.495 | 4,6% | 4,6% | 1.908.293 |
---|
20 a 24 anos | 1.835.222 | 4,4% | 4,4% | 1.802.466 |
---|
15 a 19 anos | 1.667.482 | 4,0% | 4,0% | 1.636.426 |
---|
10 a 14 anos | 1.687.826 | 4,1% | 4,0% | 1.637.087 |
---|
5 a 9 anos | 1.457.203 | 3,5% | 3,4% | 1.403.430 |
---|
0 a 4 anos | 1.361.616 | 3,3% | 3,2% | 1.313.756 |
---|
|
Homens |
Mulheres |
|