Mais de 100 anos | 144 | 0,0% | 0,0% | 619 |
---|
95 a 99 anos | 910 | 0,0% | 0,1% | 3.349 |
---|
90 a 94 anos | 4.073 | 0,1% | 0,2% | 12.132 |
---|
85 a 89 anos | 12.808 | 0,2% | 0,5% | 30.978 |
---|
80 a 84 anos | 29.702 | 0,5% | 1,0% | 60.528 |
---|
75 a 79 anos | 47.096 | 0,7% | 1,3% | 82.334 |
---|
70 a 74 anos | 66.818 | 1,1% | 1,6% | 104.035 |
---|
65 a 69 anos | 84.926 | 1,3% | 1,9% | 121.277 |
---|
60 a 64 anos | 118.991 | 1,9% | 2,5% | 160.131 |
---|
55 a 59 anos | 152.282 | 2,4% | 3,1% | 197.393 |
---|
50 a 54 anos | 184.247 | 2,9% | 3,6% | 225.882 |
---|
45 a 49 anos | 200.210 | 3,2% | 3,7% | 236.586 |
---|
40 a 44 anos | 205.798 | 3,3% | 3,7% | 233.893 |
---|
35 a 39 anos | 221.671 | 3,5% | 3,9% | 246.860 |
---|
30 a 34 anos | 251.573 | 4,0% | 4,3% | 272.882 |
---|
25 a 29 anos | 269.306 | 4,3% | 4,5% | 281.797 |
---|
20 a 24 anos | 253.163 | 4,0% | 4,0% | 255.544 |
---|
15 a 19 anos | 233.567 | 3,7% | 3,6% | 230.583 |
---|
10 a 14 anos | 236.743 | 3,7% | 3,6% | 229.824 |
---|
5 a 9 anos | 201.020 | 3,2% | 3,1% | 194.739 |
---|
0 a 4 anos | 184.769 | 2,9% | 2,8% | 179.263 |
---|
|
Homens |
Mulheres |
|