| Mais de 100 anos | 15 | 0,0% | 0,0% | 55 |
|---|
| 95 a 99 anos | 57 | 0,0% | 0,0% | 190 |
|---|
| 90 a 94 anos | 250 | 0,0% | 0,1% | 684 |
|---|
| 85 a 89 anos | 890 | 0,1% | 0,2% | 1.800 |
|---|
| 80 a 84 anos | 2.162 | 0,3% | 0,5% | 3.752 |
|---|
| 75 a 79 anos | 3.926 | 0,5% | 0,8% | 6.071 |
|---|
| 70 a 74 anos | 6.404 | 0,8% | 1,1% | 8.812 |
|---|
| 65 a 69 anos | 8.859 | 1,1% | 1,5% | 11.580 |
|---|
| 60 a 64 anos | 12.851 | 1,6% | 2,0% | 15.768 |
|---|
| 55 a 59 anos | 16.546 | 2,1% | 2,5% | 20.166 |
|---|
| 50 a 54 anos | 21.414 | 2,7% | 3,1% | 24.627 |
|---|
| 45 a 49 anos | 24.533 | 3,1% | 3,5% | 27.969 |
|---|
| 40 a 44 anos | 27.678 | 3,5% | 3,8% | 30.437 |
|---|
| 35 a 39 anos | 28.510 | 3,6% | 4,0% | 31.556 |
|---|
| 30 a 34 anos | 31.281 | 3,9% | 4,3% | 34.069 |
|---|
| 25 a 29 anos | 32.068 | 4,0% | 4,3% | 34.047 |
|---|
| 20 a 24 anos | 32.184 | 4,0% | 4,2% | 33.070 |
|---|
| 15 a 19 anos | 35.619 | 4,5% | 4,5% | 35.642 |
|---|
| 10 a 14 anos | 38.125 | 4,8% | 4,7% | 37.296 |
|---|
| 5 a 9 anos | 31.110 | 3,9% | 3,8% | 30.434 |
|---|
| 0 a 4 anos | 27.268 | 3,4% | 3,3% | 26.482 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|