| Mais de 100 anos | 6 | 0,0% | 0,0% | 18 |
|---|
| 95 a 99 anos | 23 | 0,0% | 0,0% | 59 |
|---|
| 90 a 94 anos | 65 | 0,0% | 0,1% | 150 |
|---|
| 85 a 89 anos | 193 | 0,1% | 0,2% | 341 |
|---|
| 80 a 84 anos | 440 | 0,2% | 0,3% | 682 |
|---|
| 75 a 79 anos | 725 | 0,4% | 0,5% | 1.069 |
|---|
| 70 a 74 anos | 1.226 | 0,6% | 0,7% | 1.521 |
|---|
| 65 a 69 anos | 1.722 | 0,8% | 1,0% | 2.032 |
|---|
| 60 a 64 anos | 2.715 | 1,3% | 1,4% | 2.950 |
|---|
| 55 a 59 anos | 4.008 | 1,9% | 2,0% | 4.150 |
|---|
| 50 a 54 anos | 5.690 | 2,8% | 2,7% | 5.584 |
|---|
| 45 a 49 anos | 6.701 | 3,2% | 3,4% | 7.018 |
|---|
| 40 a 44 anos | 7.177 | 3,5% | 3,5% | 7.322 |
|---|
| 35 a 39 anos | 7.901 | 3,8% | 3,9% | 8.059 |
|---|
| 30 a 34 anos | 10.331 | 5,0% | 4,8% | 9.834 |
|---|
| 25 a 29 anos | 11.200 | 5,4% | 5,4% | 11.157 |
|---|
| 20 a 24 anos | 9.978 | 4,8% | 4,8% | 9.993 |
|---|
| 15 a 19 anos | 8.242 | 4,0% | 4,1% | 8.570 |
|---|
| 10 a 14 anos | 8.537 | 4,1% | 4,1% | 8.480 |
|---|
| 5 a 9 anos | 7.624 | 3,7% | 3,7% | 7.603 |
|---|
| 0 a 4 anos | 7.928 | 3,8% | 3,7% | 7.704 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|