| Mais de 100 anos | 11 | 0,0% | 0,0% | 59 |
|---|
| 95 a 99 anos | 68 | 0,0% | 0,0% | 208 |
|---|
| 90 a 94 anos | 263 | 0,0% | 0,1% | 640 |
|---|
| 85 a 89 anos | 871 | 0,1% | 0,2% | 1.727 |
|---|
| 80 a 84 anos | 2.210 | 0,3% | 0,5% | 3.859 |
|---|
| 75 a 79 anos | 3.980 | 0,5% | 0,7% | 6.080 |
|---|
| 70 a 74 anos | 6.529 | 0,8% | 1,1% | 9.124 |
|---|
| 65 a 69 anos | 9.185 | 1,1% | 1,4% | 11.710 |
|---|
| 60 a 64 anos | 13.137 | 1,5% | 1,9% | 16.518 |
|---|
| 55 a 59 anos | 17.989 | 2,1% | 2,5% | 21.276 |
|---|
| 50 a 54 anos | 23.178 | 2,7% | 3,1% | 26.650 |
|---|
| 45 a 49 anos | 26.506 | 3,1% | 3,5% | 29.504 |
|---|
| 40 a 44 anos | 29.762 | 3,5% | 3,8% | 32.250 |
|---|
| 35 a 39 anos | 30.657 | 3,6% | 4,0% | 33.811 |
|---|
| 30 a 34 anos | 34.254 | 4,0% | 4,4% | 37.575 |
|---|
| 25 a 29 anos | 34.992 | 4,1% | 4,4% | 37.344 |
|---|
| 20 a 24 anos | 35.754 | 4,2% | 4,3% | 36.831 |
|---|
| 15 a 19 anos | 37.801 | 4,4% | 4,3% | 37.179 |
|---|
| 10 a 14 anos | 40.627 | 4,8% | 4,7% | 39.845 |
|---|
| 5 a 9 anos | 33.496 | 3,9% | 3,8% | 32.520 |
|---|
| 0 a 4 anos | 29.804 | 3,5% | 3,4% | 29.264 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|