Mais de 100 anos | 19 | 0,0% | 0,0% | 45 |
---|
95 a 99 anos | 87 | 0,0% | 0,0% | 164 |
---|
90 a 94 anos | 263 | 0,1% | 0,1% | 554 |
---|
85 a 89 anos | 696 | 0,2% | 0,3% | 1.317 |
---|
80 a 84 anos | 1.794 | 0,4% | 0,6% | 2.707 |
---|
75 a 79 anos | 2.809 | 0,6% | 0,9% | 4.098 |
---|
70 a 74 anos | 4.500 | 1,0% | 1,2% | 5.758 |
---|
65 a 69 anos | 5.716 | 1,2% | 1,6% | 7.246 |
---|
60 a 64 anos | 7.710 | 1,7% | 2,1% | 9.558 |
---|
55 a 59 anos | 9.879 | 2,1% | 2,6% | 11.895 |
---|
50 a 54 anos | 12.830 | 2,8% | 3,2% | 14.664 |
---|
45 a 49 anos | 14.627 | 3,2% | 3,6% | 16.743 |
---|
40 a 44 anos | 15.503 | 3,3% | 3,6% | 16.832 |
---|
35 a 39 anos | 15.399 | 3,3% | 3,6% | 16.874 |
---|
30 a 34 anos | 17.948 | 3,9% | 4,2% | 19.255 |
---|
25 a 29 anos | 19.396 | 4,2% | 4,4% | 20.321 |
---|
20 a 24 anos | 19.518 | 4,2% | 4,3% | 19.743 |
---|
15 a 19 anos | 20.150 | 4,3% | 4,3% | 19.825 |
---|
10 a 14 anos | 20.268 | 4,4% | 4,3% | 20.038 |
---|
5 a 9 anos | 17.923 | 3,9% | 3,7% | 17.061 |
---|
0 a 4 anos | 16.224 | 3,5% | 3,4% | 15.774 |
---|
|
Homens |
Mulheres |
|