| Mais de 100 anos | 5 | 0,0% | 0,0% | 13 |
|---|
| 95 a 99 anos | 13 | 0,0% | 0,0% | 27 |
|---|
| 90 a 94 anos | 53 | 0,0% | 0,1% | 60 |
|---|
| 85 a 89 anos | 140 | 0,1% | 0,2% | 192 |
|---|
| 80 a 84 anos | 325 | 0,3% | 0,3% | 359 |
|---|
| 75 a 79 anos | 535 | 0,5% | 0,6% | 619 |
|---|
| 70 a 74 anos | 773 | 0,7% | 0,8% | 906 |
|---|
| 65 a 69 anos | 1.016 | 0,9% | 1,0% | 1.123 |
|---|
| 60 a 64 anos | 1.527 | 1,4% | 1,4% | 1.530 |
|---|
| 55 a 59 anos | 2.225 | 2,0% | 2,1% | 2.238 |
|---|
| 50 a 54 anos | 2.772 | 2,5% | 2,6% | 2.833 |
|---|
| 45 a 49 anos | 3.320 | 3,0% | 3,1% | 3.371 |
|---|
| 40 a 44 anos | 3.616 | 3,3% | 3,6% | 3.873 |
|---|
| 35 a 39 anos | 3.814 | 3,5% | 3,9% | 4.211 |
|---|
| 30 a 34 anos | 4.402 | 4,0% | 4,3% | 4.718 |
|---|
| 25 a 29 anos | 4.924 | 4,5% | 4,5% | 4.894 |
|---|
| 20 a 24 anos | 4.950 | 4,5% | 4,6% | 5.045 |
|---|
| 15 a 19 anos | 5.250 | 4,8% | 4,9% | 5.297 |
|---|
| 10 a 14 anos | 5.298 | 4,9% | 4,7% | 5.175 |
|---|
| 5 a 9 anos | 4.872 | 4,5% | 4,2% | 4.586 |
|---|
| 0 a 4 anos | 4.100 | 3,8% | 3,7% | 4.028 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|