| Mais de 100 anos | | 0,0% | 0,0% | 6 |
|---|
| 95 a 99 anos | 2 | 0,0% | 0,0% | 7 |
|---|
| 90 a 94 anos | 8 | 0,0% | 0,1% | 32 |
|---|
| 85 a 89 anos | 27 | 0,1% | 0,2% | 65 |
|---|
| 80 a 84 anos | 63 | 0,2% | 0,4% | 110 |
|---|
| 75 a 79 anos | 122 | 0,4% | 0,7% | 202 |
|---|
| 70 a 74 anos | 213 | 0,7% | 1,0% | 316 |
|---|
| 65 a 69 anos | 297 | 1,0% | 1,2% | 357 |
|---|
| 60 a 64 anos | 391 | 1,3% | 1,3% | 398 |
|---|
| 55 a 59 anos | 497 | 1,6% | 1,9% | 597 |
|---|
| 50 a 54 anos | 565 | 1,8% | 2,3% | 712 |
|---|
| 45 a 49 anos | 715 | 2,3% | 2,4% | 753 |
|---|
| 40 a 44 anos | 805 | 2,6% | 2,7% | 817 |
|---|
| 35 a 39 anos | 843 | 2,7% | 2,7% | 834 |
|---|
| 30 a 34 anos | 1.110 | 3,6% | 3,3% | 1.006 |
|---|
| 25 a 29 anos | 1.428 | 4,6% | 4,2% | 1.289 |
|---|
| 20 a 24 anos | 1.870 | 6,1% | 5,3% | 1.642 |
|---|
| 15 a 19 anos | 1.856 | 6,0% | 5,9% | 1.828 |
|---|
| 10 a 14 anos | 1.856 | 6,0% | 6,0% | 1.850 |
|---|
| 5 a 9 anos | 1.514 | 4,9% | 4,9% | 1.517 |
|---|
| 0 a 4 anos | 1.168 | 3,8% | 3,6% | 1.106 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|