| Mais de 100 anos | 18 | 0,0% | 0,0% | 34 |
|---|
| 95 a 99 anos | 47 | 0,0% | 0,0% | 116 |
|---|
| 90 a 94 anos | 164 | 0,1% | 0,1% | 323 |
|---|
| 85 a 89 anos | 434 | 0,2% | 0,3% | 730 |
|---|
| 80 a 84 anos | 950 | 0,4% | 0,5% | 1.433 |
|---|
| 75 a 79 anos | 1.760 | 0,7% | 0,9% | 2.419 |
|---|
| 70 a 74 anos | 2.479 | 0,9% | 1,3% | 3.331 |
|---|
| 65 a 69 anos | 3.118 | 1,2% | 1,6% | 4.149 |
|---|
| 60 a 64 anos | 4.077 | 1,5% | 2,0% | 5.198 |
|---|
| 55 a 59 anos | 5.363 | 2,0% | 2,5% | 6.536 |
|---|
| 50 a 54 anos | 6.599 | 2,5% | 3,0% | 7.882 |
|---|
| 45 a 49 anos | 7.845 | 3,0% | 3,4% | 9.031 |
|---|
| 40 a 44 anos | 8.757 | 3,3% | 3,8% | 9.979 |
|---|
| 35 a 39 anos | 8.613 | 3,3% | 3,8% | 9.971 |
|---|
| 30 a 34 anos | 10.049 | 3,8% | 4,2% | 11.163 |
|---|
| 25 a 29 anos | 10.959 | 4,2% | 4,5% | 11.800 |
|---|
| 20 a 24 anos | 11.385 | 4,3% | 4,5% | 11.988 |
|---|
| 15 a 19 anos | 11.401 | 4,3% | 4,5% | 11.828 |
|---|
| 10 a 14 anos | 11.871 | 4,5% | 4,4% | 11.720 |
|---|
| 5 a 9 anos | 10.240 | 3,9% | 3,7% | 9.874 |
|---|
| 0 a 4 anos | 9.108 | 3,5% | 3,4% | 8.947 |
|---|
|
Homens |
Mulheres |
|